TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ



 2019年度/関東1部ランキング
対象チーム 2019年度GBN関東1部出場チーム
対象試合 2019年度GBN関東1部全公式戦(※不戦勝/不戦敗も含む)
指標 1)勝点(平均) 2)勝率 3)得失差 4)失点(少)
更新日 2019/09/09
備考

順位 チーム名 所属 勝点
Ave.
勝率 得点 失点 得失差 Rating
1位 グレイトシャークス E1C 2.7 6 0 1 .857 59 18 +41 350.9
2位 Rossowave E1C 2.7 6 0 1 .857 44 8 +36 297.7
3位 プリテンダーズ E1B 2.7 5 0 1 .833 36 12 +24 276.2
4位 風船会FARAWAYS E1B 2.5 5 1 0 .833 34 8 +26 245.7
5位 マリナーズ E1A 2.1 5 2 0 .714 41 26 +15 243.7
6位 赤羽シャークス E1A 2.1 5 2 0 .714 33 25 +8 231.6
7位 赤坂フォアハンズ E1B 2.0 4 2 0 .667 30 19 +11 141.4
8位 ハードライナーズ E1A 1.9 4 2 1 .571 43 28 +15 253.4
9位 神田川メイツ E1C 1.7 4 3 0 .571 39 28 +11 292.8
10位 ブラックバイキングス E1C 1.7 4 3 0 .571 36 32 +4 153.5
11位 ダブルクリック E1A 1.7 4 2 1 .571 25 24 +1 175.9
12位 浦和Lovers E1A 1.4 3 3 1 .429 25 18 +7 155.9
13位 KRB SATURN E1B 1.3 2 2 2 .333 29 24 +5 114.6
14位 品川オリオールズ E1C 1.3 3 4 0 .429 25 41 -16 167.9
15位 レッドスピリッツ E1B 1.2 2 3 1 .333 22 15 +7 148.1
16位 Blue Impulse E1A 1.0 2 4 1 .286 35 35 ±0 169.6
17位 NEW ODDS E1A 0.9 2 5 0 .286 30 41 -11 177.6
18位 Grandslam E1C 0.9 2 5 0 .286 28 59 -31 41.3
19位 蒼天 E1C 0.7 2 5 0 .286 29 43 -14 212.6
20位 BlueThunders E1B 0.5 1 5 0 .167 10 37 -27 52.4
21位 モスキート E1A 0.4 1 6 0 .143 15 50 -35 96.6
22位 品川オレンジ E1C 0.0 0 7 0 .000 26 57 -31 64.3
23位 EXODUS E1B -0.2 0 6 0 .000 11 57 -46 11.2


Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved.
当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。