| ◇全試合結果一覧 (2008.09.03現在) |
| 2008年度 7戦 1勝 5敗 1分/得点10/失点31 | | 予選リーグ(E2F)/第7節 | | - | | 不戦勝 | vs 横浜MDA |
| | | | | | |
|
|
| 2007年度 7戦 2勝 4敗 1分/得点11/失点24 | | 予選リーグ(E2G)/第7節 | 0 | - | 0 | △ | vs まるま運輸 |
| | | | | | |
|
|
| 2006年度 7戦 3勝 4敗 0分/得点17/失点30 | | 予選リーグ(E2F)/第7節 | 3 | - | 0 | ○ | vs まるま運輸 |
| | 予選リーグ(E2F)/第6節 | 4 | - | 3 | ○ | vs 横浜MDA |
| | | 予選リーグ(E2F)/第4節 | 1 | - | 2 | ● | vs GUN'S |
| | 予選リーグ(E2F)/第3節 | 0 | - | 10 | ● | vs ハリウッド |
| | |
|
|
| 2005年度 7戦 4勝 3敗 0分/得点16/失点17 | | 予選リーグ(E2E)/第7節 | 2 | - | 0 | ○ | vs フライツ |
| | | 予選リーグ(E2E)/第5節 | 2 | - | 5 | ● | vs FORCE |
| | | | |
|
|
| 2004年度 5戦 2勝 3敗 0分/得点17/失点12 | |
|
| 2003年度 5戦 2勝 3敗 0分/得点12/失点25 | | | 予選リーグ(E1A)/第4節 | 0 | - | 8 | ● | vs 球殿クラブ |
| | | 予選リーグ(E1A)/第2節 | 8 | - | 4 | ○ | vs PENIX |
| |
|
|
| 2002年度 5戦 5勝 0敗 0分/得点32/失点3 | |
|
| 2001年度 1戦 0勝 1敗 0分/得点5/失点9 | |
|
| 2000年度 8戦 6勝 1敗 1分/得点9/失点10 | |
|