TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ

GBN日本全国無料チーム登録受付中
【PR】 GBN日本全国無料チーム登録受付中


 2021年度/関東2部ランキング
対象チーム 2021年度GBN関東2部出場チーム
対象試合 2021年度GBN関東2部全公式戦(※不戦勝/不戦敗も含む)
指標 1)勝点(平均) 2)勝率 3)得失差 4)失点(少)
更新日 2021/12/01
備考

順位 チーム名 所属 勝点
Ave.
勝率 得点 失点 得失差 Rating
1位 アーネストシャルズ E2C 3.0 7 0 0 1.000 45 9 +36 204.8
2位 武蔵ベースボールクラブ E2E 3.0 7 0 0 1.000 44 10 +34 130.5
3位 楽華聖 E2B 2.7 6 0 1 .857 46 15 +31 167.2
4位 ONE SHOT E2F 2.6 4 0 1 .800 30 2 +28 197.0
5位 我孫子フラワーズ E2F 2.6 4 0 1 .800 25 7 +18 151.3
6位 品川オレンジ E2A 2.6 6 1 0 .857 44 19 +25 217.8
7位 Red-Burning E2B 2.6 6 1 0 .857 39 16 +23 172.8
8位 慶應サンダース E2C 2.6 6 1 0 .857 32 13 +19 146.0
9位 戦極-SENGOKU- E2A 2.1 5 2 0 .714 48 18 +30 151.1
10位 清瀬キャロッツ E2E 2.1 5 2 0 .714 40 16 +24 116.0
11位 PEGASUS DUDES E2D 2.1 5 2 0 .714 36 14 +22 163.5
12位 男湯 E2D 2.1 5 2 0 .714 23 18 +5 123.8
13位 アンバージャック E2E 2.0 5 2 0 .714 29 15 +14 139.3
14位 初森べマーズ E2D 1.9 4 2 1 .571 29 18 +11 143.5
15位 レッドスター09 E2A 1.7 4 3 0 .571 28 17 +11 137.9
16位 BLACK JACK E2E 1.7 4 3 0 .571 19 24 -5 141.9
17位 NAYON E2F 1.6 3 2 0 .600 9 10 -1 118.7
18位 GUARWAY E2A 1.6 3 2 2 .429 17 18 -1 103.1
19位 NEW ODDS E2B 1.4 3 3 1 .429 20 27 -7 92.5
20位 太平洋セメント E2A 1.4 3 3 1 .429 20 30 -10 86.2
21位 アロハ E2C 1.3 3 4 0 .429 42 29 +13 118.0
22位 Chuyans E2D 1.3 3 4 0 .429 36 26 +10 167.2
23位 ベーランズ E2D 1.3 3 3 1 .429 26 31 -5 131.1
24位 マジェスティーズ E2C 1.3 3 4 0 .429 24 30 -6 113.2
25位 HADES E2C 1.3 3 4 0 .429 31 37 -6 69.4
26位 レッドスピリッツ E2A 1.3 3 4 0 .429 18 25 -7 127.4
27位 モスキート E2C 1.3 3 4 0 .429 27 41 -14 116.7
28位 モンキーズ E2E 1.3 3 4 0 .429 18 41 -23 -16.2
29位 D'LLERS E2F 1.2 2 3 0 .400 13 27 -14 77.4
30位 JAPAN FLASH E2D 1.1 3 4 0 .429 21 25 -4 103.2
31位 PIPELINER E2B 1.1 3 4 0 .429 18 29 -11 95.9
32位 ダフトファルコンズ E2B 1.0 2 4 1 .286 21 22 -1 106.2
33位 ハシモトスペシャル E2A 1.0 2 4 1 .286 14 38 -24 87.8
34位 青山ダイナマイツ E2D 0.9 2 5 0 .286 13 43 -30 78.0
35位 RAYZ E2B 0.9 1 3 3 .143 17 18 -1 114.2
36位 JENNIFER E2E 0.6 2 5 0 .286 16 22 -6 97.2
37位 シェイカーズ E2B 0.6 2 5 0 .286 11 23 -12 89.1
38位 NYメッツ E2E 0.4 2 5 0 .286 17 27 -10 94.1
39位 BOMBERS爆裂軍団 E2C 0.4 1 6 0 .143 11 39 -28 4.4
40位 オリオールズ2020 E2C 0.3 2 5 0 .286 13 27 -14 159.9
41位 BOYCOTT E2F 0.2 1 4 0 .200 11 19 -8 92.2
42位 品川オリオールズ E2D 0.0 1 6 0 .143 10 27 -17 102.2
43位 Patagorilla E2F 0.0 0 5 0 .000 6 29 -23 62.4
44位 アイダブリュエス E2A 0.0 0 7 0 .000 14 38 -24 -43.3
45位 BLUES E2B -0.1 1 6 0 .143 6 36 -30 111.0
46位 IEYARS E2E -1.0 0 7 0 .000 0 28 -28 100.0


Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved.
当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。