TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ





 2008年度/関西9部ランキング
対象チーム 2008年度GBN関西9部出場チーム
対象試合 2008年度GBN関西9部全公式戦(※不戦勝/不戦敗も含む)
指標 1)勝点(平均) 2)勝率 3)得失差 4)失点(少)
更新日 2008/09/03
備考

順位 チーム名 所属 勝点
Ave.
勝率 得点 失点 得失差 Rating
1位 SWINGS W9G 3.0 7 0 0 1.000 40 3 +37 155.0
2位 甲子園大学野球部 W9J 3.0 5 0 0 1.000 30 12 +18 138.7
3位 RED DREAMS W9I 2.6 6 1 0 .857 41 9 +32 176.9
4位 ヤンキース W9D 2.6 6 1 0 .857 40 18 +22 129.8
5位 NICKSON W9H 2.6 6 1 0 .857 35 15 +20 140.9
6位 イーグルス W9A 2.5 5 1 0 .833 40 14 +26 153.9
7位 HUMMER W9D 2.4 6 1 0 .857 43 6 +37 166.6
8位 KTクラブ W9C 2.4 4 1 0 .800 33 9 +24 131.0
9位 ブルーオーシャンズ W9C 2.4 4 1 0 .800 37 25 +12 147.5
10位 ウエスタンスピリッツ W9J 2.4 4 1 0 .800 21 12 +9 89.1
11位 Bench press W9E 2.3 5 1 0 .833 29 18 +11 144.4
12位 大阪エンジェルス W9B 2.3 5 1 1 .714 62 28 +34 171.7
13位 東魂ラビッツ W9A 2.2 4 1 1 .667 21 9 +12 108.0
14位 関西ディープス W9H 2.1 5 2 0 .714 48 21 +27 133.8
15位 REDS W9H 2.1 5 2 0 .714 44 19 +25 152.1
16位 もぐらオールスターズ W9F 2.1 5 2 0 .714 33 12 +21 162.1
17位 ロースターズ W9G 2.1 5 2 0 .714 32 14 +18 115.5
18位 Old Markets W9I 2.1 5 1 1 .714 25 12 +13 152.5
19位 Brooks W9D 2.1 5 2 0 .714 36 24 +12 51.4
20位 中之島Moothi W9A 2.0 4 2 0 .667 39 27 +12 81.1
21位 インフィニティ W9E 2.0 4 2 0 .667 25 18 +7 95.6
22位 関西FANG牙 W9H 1.9 4 2 1 .571 45 27 +18 120.7
23位 六稜オヤマーツ W9B 1.9 4 2 1 .571 33 20 +13 98.3
24位 JAH LION W9I 1.9 4 2 1 .571 26 19 +7 115.9
25位 ラフィアンズ W9B 1.9 4 2 1 .571 41 36 +5 15.2
26位 Chapat's W9F 1.9 4 2 1 .571 33 31 +2 102.2
27位 関西おっさん倶楽部 W9C 1.8 3 2 0 .600 31 21 +10 124.0
28位 ハートブレークス W9J 1.8 3 2 0 .600 15 8 +7 24.4
29位 ピーチボーイズ W9C 1.8 3 2 0 .600 26 33 -7 90.2
30位 ブレッシングス W9D 1.7 4 3 0 .571 21 15 +6 85.4
31位 SunDays W9F 1.7 4 3 0 .571 27 25 +2 65.4
32位 VICTORY'S W9G 1.7 4 3 0 .571 16 27 -11 108.7
33位 gum&gill W9E 1.7 3 2 1 .500 19 12 +7 90.7
34位 CLAMCHOWDER W9A 1.7 3 2 1 .500 26 27 -1 25.1
35位 IKEYA W9F 1.6 4 3 0 .571 26 23 +3 84.2
36位 大阪ジンクス W9G 1.4 3 3 1 .429 28 18 +10 105.0
37位 太平洋アドラーズ W9H 1.4 3 3 1 .429 34 36 -2 93.8
38位 ルークス W9G 1.4 3 3 1 .429 17 24 -7 103.2
39位 MANGO STARS W9B 1.3 3 3 1 .429 47 43 +4 117.5
40位 チームキャロル W9H 1.3 3 4 0 .429 29 36 -7 51.0
41位 ホーリックス W9I 1.3 3 4 0 .429 26 37 -11 85.4
42位 WS W9I 1.1 3 4 0 .429 24 35 -11 92.5
43位 R W9I 1.1 2 3 2 .286 22 26 -4 80.3
44位 大阪アンダーグランド W9B 1.0 3 4 0 .429 26 31 -5 82.9
45位 No smokers W9J 1.0 2 3 0 .400 24 21 +3 34.9
46位 OKgoo W9A 1.0 2 4 0 .333 26 45 -19 -0.6
47位 東洋工業 W9G 1.0 2 4 1 .286 18 22 -4 132.2
48位 CTCJaguars W9D 1.0 2 4 1 .286 21 30 -9 8.6
49位 FEATHERS W9F 0.9 3 4 0 .429 25 27 -2 145.8
50位 ZAYASU W9I 0.9 2 5 0 .286 26 24 +2 80.3
51位 パラドックス W9D 0.9 2 4 1 .286 17 36 -19 18.6
52位 チームWEBS W9B 0.9 2 5 0 .286 25 59 -34 18.0
53位 Backers W9F 0.7 1 4 2 .143 38 47 -9 46.0
54位 ジャスティス W9E 0.7 1 3 2 .167 15 20 -5 85.6
55位 NEO UNIVERS W9C 0.6 1 4 0 .200 21 33 -12 48.0
56位 アザーズ W9J 0.6 1 4 0 .200 19 36 -17 16.2
57位 CREWS W9G 0.6 1 5 1 .143 17 45 -28 26.2
58位 佐久間ドロップス W9E 0.5 1 4 1 .167 16 29 -13 69.7
59位 BOMBERS W9B 0.4 2 5 0 .286 25 32 -7 64.7
60位 ライプレッツ W9G 0.4 1 6 0 .143 25 40 -15 114.9
61位 Wat's W9H 0.4 1 6 0 .143 10 63 -53 2.6
62位 GUN'S W9A 0.2 1 5 0 .167 20 37 -17 5.1
63位 Free Fellows W9D 0.1 1 6 0 .143 12 41 -29 10.1
64位 ブルージェイズ W9F 0.0 1 6 0 .143 17 34 -17 73.0
65位 櫻sunnz W9E -0.2 1 5 0 .167 5 20 -15 104.3
66位 ホワイトスターズ W9C -0.2 0 5 0 .000 11 38 -27 20.7
67位 チュッパチャップス W9B -0.3 0 7 0 .000 21 55 -34 46.0
68位 Beginners W9I -0.3 0 7 0 .000 12 48 -36 -149.0
69位 Braves W9F -0.4 0 6 1 .000 10 42 -32 52.6
70位 AS野球倶楽部 W9A -0.8 0 6 0 .000 0 21 -21 53.3
71位 May Bach W9J -1.0 0 5 0 .000 0 20 -20 100.0
72位 九浪人 W9E -1.0 0 6 0 .000 0 24 -24 100.0
73位 県大ファルコンズ W9D -1.0 0 7 0 .000 0 28 -28 100.0
73位 ワイズ W9H -1.0 0 7 0 .000 0 28 -28 31.5


Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved.
当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。