TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ





 2008年度/関東9部ランキング
対象チーム 2008年度GBN関東9部出場チーム
対象試合 2008年度GBN関東9部全公式戦(※不戦勝/不戦敗も含む)
指標 1)勝点(平均) 2)勝率 3)得失差 4)失点(少)
更新日 2008/08/28
備考

順位 チーム名 所属 勝点
Ave.
勝率 得点 失点 得失差 Rating
1位 グレイトシャークス E9G 3.0 7 0 0 1.000 50 6 +44 184.9
2位 B.B.Alliance E9J 3.0 6 0 0 1.000 48 15 +33 166.1
3位 HASEBE E9H 3.0 5 0 0 1.000 32 0 +32 146.1
4位 ホークス野球クラブ E9K 3.0 5 0 0 1.000 31 0 +31 141.9
5位 Octpass E9H 3.0 5 0 0 1.000 39 8 +31 150.0
6位 フィールドドックス E9A 3.0 6 0 0 1.000 44 13 +31 175.0
7位 TEAM K4 E9D 2.7 6 0 1 .857 52 11 +41 250.0
8位 Bayfreeze E9D 2.7 5 0 1 .833 42 23 +19 199.4
9位 グリーンモンスターズ E9F 2.6 4 0 1 .800 19 5 +14 112.2
10位 ENJOYS E9B 2.6 4 0 1 .800 26 12 +14 109.2
11位 調布マリナーズ E9E 2.6 6 1 0 .857 52 17 +35 157.6
12位 リーチャーズ E9E 2.6 6 1 0 .857 39 10 +29 148.2
13位 ドリフターズ E9K 2.6 6 1 0 .857 40 24 +16 111.9
14位 日野台レンジャース E9B 2.5 5 1 0 .833 31 8 +23 70.8
15位 プリテンダーズ E9I 2.4 5 0 2 .714 38 10 +28 139.1
16位 デニシタファイターズ E9J 2.4 4 1 0 .800 39 15 +24 132.5
17位 横浜朝壱 E9A 2.4 4 1 0 .800 36 14 +22 165.3
18位 西三田貴族 E9A 2.4 4 1 0 .800 19 6 +13 125.2
19位 タートルズ E9F 2.3 4 0 2 .667 28 8 +20 118.1
20位 AIOSL E9I 2.2 3 0 2 .600 29 16 +13 118.8
21位 Bacchus E9D 2.1 5 2 0 .714 52 22 +30 148.7
22位 メガシティ E9C 2.0 5 2 0 .714 36 24 +12 143.6
23位 錦糸町ブラザーズ E9D 2.0 4 2 0 .667 45 21 +24 148.5
24位 B.BLACKS E9E 2.0 4 2 0 .667 43 28 +15 102.5
25位 ワイルドペンギンズ E9B 2.0 4 2 0 .667 39 25 +14 107.2
26位 ファンキーズ E9F 2.0 3 1 1 .600 15 16 -1 78.7
27位 R.シャークス E9G 1.9 4 2 1 .571 38 31 +7 104.0
28位 ゲッツ E9F 1.8 3 1 2 .500 15 4 +11 71.5
29位 LUCKY E9H 1.7 4 3 0 .571 43 40 +3 89.2
30位 メルヘンチックス E9C 1.6 4 3 0 .571 28 22 +6 100.1
31位 ダンガン E9J 1.5 3 3 0 .500 45 46 -1 94.5
32位 RASTY E9I 1.4 4 3 0 .571 32 27 +5 125.5
33位 MAXBEAT E9G 1.4 3 3 1 .429 45 42 +3 107.3
34位 代々木Woops E9B 1.4 3 2 0 .600 17 16 +1 79.5
35位 イケメンズ E9C 1.4 2 2 1 .400 27 18 +9 92.0
36位 ブルーソックス E9I 1.3 3 3 0 .500 40 29 +11 140.2
37位 GEEK E9C 1.3 3 3 1 .429 37 34 +3 25.2
38位 スパイアーズ E9H 1.3 3 4 0 .429 26 29 -3 88.0
39位 BEARS E9D 1.3 3 4 0 .429 48 53 -5 86.4
40位 MarbleChip E9H 1.3 3 4 0 .429 24 45 -21 78.9
41位 神宮Sellers E9J 1.3 2 2 0 .500 24 19 +5 114.4
42位 ローンレンジャーズ E9B 1.2 2 2 1 .400 24 13 +11 115.2
43位 スパローズ E9G 1.2 2 2 1 .400 20 22 -2 104.4
44位 ベンチャーズ E9A 1.2 2 3 0 .400 13 25 -12 73.8
45位 Shakey's E9K 1.2 3 3 0 .500 20 16 +4 126.8
46位 ギャングスターズ E9E 1.2 3 3 0 .500 19 23 -4 69.7
47位 紀尾井町プレイメイツ E9C 1.0 2 3 0 .400 22 28 -6 22.8
48位 タワーズ E9H 1.0 2 4 0 .333 35 32 +3 93.9
49位 SPACE E9F 1.0 2 4 0 .333 22 26 -4 -13.3
50位 クラブ クルーズ E9K 1.0 2 3 1 .333 19 25 -6 73.9
51位 Team Chos E9J 1.0 2 4 0 .333 29 56 -27 54.2
52位 キラーカーン E9H 1.0 2 4 1 .286 18 28 -10 108.1
53位 Lazybones E9E 1.0 2 4 1 .286 37 49 -12 2.5
54位 STYNG三軍 E9C 0.9 3 4 0 .429 21 23 -2 96.1
55位 瀬田シャークス E9E 0.9 2 4 1 .286 34 47 -13 64.5
56位 ぎぁーとるず E9K 0.8 2 4 0 .333 23 19 +4 95.3
57位 谷原ヤンキース E9I 0.8 2 3 1 .333 23 23 ±0 107.6
58位 慶應Minors E9A 0.8 2 4 0 .333 23 34 -11 95.9
59位 WINGS E9I 0.7 3 4 0 .429 22 21 +1 124.4
60位 とりかま東洋カープ E9G 0.7 2 4 1 .286 35 39 -4 92.9
61位 ThunderBolt E9D 0.7 2 5 0 .286 36 48 -12 -26.3
62位 大王球団 E9B 0.7 2 4 0 .333 16 22 -6 90.5
63位 ホワイトストーンズ E9K 0.7 2 3 1 .333 7 14 -7 164.5
64位 ミスズ E9C 0.6 1 5 1 .143 29 59 -30 -31.6
65位 青木宏ラフィアンズ E9J 0.5 1 5 0 .167 28 54 -26 36.4
66位 サンワグレインズ E9G 0.4 2 5 0 .286 15 29 -14 98.2
67位 Vulcano E9D 0.4 1 6 0 .143 26 71 -45 -15.2
68位 G.D.S E9J 0.4 1 4 0 .200 26 34 -8 66.5
69位 MAT'S E9A 0.4 1 4 0 .200 17 34 -17 -10.6
70位 ARKS E9K 0.4 1 4 0 .200 5 35 -30 -20.8
71位 アダンズ E9I 0.3 0 5 2 .000 30 58 -28 16.9
72位 東京ベイエイリアンズ E9C 0.2 1 3 1 .200 12 20 -8 1.1
73位 ワイルドキャッツ E9H 0.2 0 5 1 .000 9 44 -35 55.9
74位 LuckyFull E9E 0.1 1 6 0 .143 6 50 -44 -16.9
75位 夢旗ジャイアンツ E9I 0.1 0 6 1 .000 29 75 -46 -5.9
76位 ドリームス E9E 0.0 1 6 0 .143 19 33 -14 74.1
77位 新鮮組 E9A 0.0 0 6 0 .000 12 38 -26 -28.6
78位 キメラーズ E9G 0.0 0 5 0 .000 18 50 -32 20.7
79位 BackSpace E9D 0.0 0 7 0 .000 26 78 -52 -119.6
80位 WASEGAKU E9B -0.2 0 6 0 .000 12 53 -41 17.2
81位 Rookies E9B -0.6 0 5 0 .000 5 29 -24 -12.4
82位 RISE E9G -0.6 0 5 0 .000 4 30 -26 69.1
83位 フジワラ・レッドソックス E9F -1.0 0 6 0 .000 0 24 -24 35.4
83位 ヌマサンズ E9F -1.0 0 6 0 .000 0 24 -24 108.5
85位 ピジョンズ E9K -1.0 0 7 0 .000 0 28 -28 99.5


Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved.
当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。