TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ





 2008年度/関東3部ランキング
対象チーム 2008年度GBN関東3部出場チーム
対象試合 2008年度GBN関東3部全公式戦(※不戦勝/不戦敗も含む)
指標 1)勝点(平均) 2)勝率 3)得失差 4)失点(少)
更新日 2008/09/03
備考

順位 チーム名 所属 勝点
Ave.
勝率 得点 失点 得失差 Rating
1位 クレオデンジャーズ E3A 3.0 7 0 0 1.000 60 11 +49 148.8
2位 Tokyo Radiators E3D 3.0 7 0 0 1.000 51 10 +41 132.9
3位 HUMMER E3G 2.7 6 0 1 .857 53 15 +38 150.5
4位 エンドレス E3G 2.7 6 0 1 .857 51 16 +35 133.9
5位 キャンディーズ E3B 2.6 4 0 1 .800 24 2 +22 125.5
6位 Roots E3F 2.6 6 1 0 .857 51 18 +33 142.8
7位 成東BONBAYE E3F 2.6 6 1 0 .857 55 26 +29 88.4
8位 GANG E3E 2.5 3 0 1 .750 20 4 +16 142.8
9位 K7 E3E 2.5 3 0 1 .750 22 11 +11 93.1
10位 AirRaid E3B 2.4 4 1 0 .800 20 6 +14 28.3
11位 Fearless E3H 2.1 5 2 0 .714 41 8 +33 133.5
12位 ガゼル E3F 2.1 5 2 0 .714 31 28 +3 76.1
13位 BLUE FIN E3C 2.0 5 2 0 .714 44 17 +27 149.9
14位 McQueen E3B 2.0 3 1 1 .600 21 6 +15 65.9
15位 Diamonds E3H 1.9 5 2 0 .714 39 8 +31 170.1
16位 SEKISUNS E3C 1.9 4 2 1 .571 42 27 +15 51.2
17位 GMランド E3H 1.9 4 2 1 .571 29 22 +7 108.5
18位 ジェネラス E3D 1.7 4 3 0 .571 41 20 +21 94.4
19位 キングレコード E3A 1.7 4 3 0 .571 53 39 +14 84.1
20位 シャークス E3F 1.7 4 3 0 .571 29 19 +10 13.2
21位 あしたば E3D 1.7 4 3 0 .571 25 22 +3 60.4
22位 BOMBERS爆裂軍団 E3D 1.7 4 2 1 .571 27 25 +2 72.2
23位 鬼道衆 E3A 1.7 4 3 0 .571 31 41 -10 64.1
24位 いか E3C 1.6 4 3 0 .571 32 20 +12 82.9
25位 スリーパーズ E3H 1.6 4 3 0 .571 22 25 -3 99.8
26位 ゲッツ E3E 1.5 2 2 0 .500 24 19 +5 71.5
27位 J'z E3C 1.4 3 2 2 .429 35 27 +8 52.3
28位 フェニックス E3C 1.4 3 3 1 .429 33 37 -4 -8.8
29位 RED FOX E3D 1.4 3 3 1 .429 23 39 -16 41.2
30位 JICA TWINS E3A 1.3 3 4 0 .429 35 37 -2 -2.9
31位 キッドナッパーズ E3A 1.3 3 4 0 .429 27 31 -4 24.6
32位 東京パンツ E3A 1.3 3 4 0 .429 34 42 -8 18.6
33位 かずまーにゃ E3G 1.3 3 4 0 .429 24 37 -13 84.8
34位 SCANDAL E3F 1.3 3 4 0 .429 38 54 -16 20.1
35位 ドンチャック E3A 1.1 3 4 0 .429 43 50 -7 39.1
36位 菅原JAPAN E3G 1.0 3 4 0 .429 15 31 -16 79.0
37位 RAGAZZO E3B 1.0 2 3 0 .400 12 24 -12 71.2
38位 TEAM OKA流 E3D 1.0 2 3 2 .286 26 33 -7 62.8
39位 D-FLOW E3G 0.9 2 4 1 .286 26 42 -16 19.9
40位 相模原Aボンバーズ E3E 0.8 1 3 0 .250 12 26 -14 32.7
41位 爺バッツB.C E3H 0.7 3 4 0 .429 30 25 +5 157.4
42位 侍samurai E3G 0.7 2 5 0 .286 26 35 -9 15.9
43位 慶應マーベラス E3D 0.7 2 5 0 .286 25 41 -16 61.1
44位 シャイン E3G 0.6 2 5 0 .286 12 24 -12 49.6
45位 風来坊 E3G 0.6 1 5 1 .143 29 44 -15 -3.1
46位 GENERAL E3C 0.6 1 5 1 .143 36 58 -22 -18.7
47位 The Blue Spring E3F 0.4 2 5 0 .286 23 39 -16 14.4
48位 高田ホークス E3H 0.4 1 6 0 .143 29 55 -26 38.9
49位 狛江エンジェルス E3H 0.4 1 5 1 .143 22 56 -34 23.9
50位 埼京パイレーツ E3B 0.4 1 4 0 .200 15 18 -3 25.3
51位 ANGELS E3C 0.3 1 4 2 .143 27 44 -17 8.1
52位 光が丘Walkers E3A 0.3 1 6 0 .143 14 46 -32 -38.6
53位 サイドウォーカーズ E3H 0.1 1 6 0 .143 17 54 -37 4.2
54位 ネオフリーバーズ E3E 0.0 0 4 0 .000 11 29 -18 -9.8
55位 VR E3C 0.0 0 6 1 .000 10 53 -43 -110.8
56位 NON-LIMITS 21 E3F -0.1 1 6 0 .143 17 29 -12 27.0
57位 ウイニングチケット E3B -0.2 0 5 0 .000 8 44 -36 -116.4
58位 ループセブン E3F -0.4 0 7 0 .000 14 53 -39 -24.1
59位 GUYS E3D -1.0 0 7 0 .000 0 28 -28 70.1


Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved.
当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。