TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ





 2008年度/関東1部ランキング
対象チーム 2008年度GBN関東1部出場チーム
対象試合 2008年度GBN関東1部全公式戦(※不戦勝/不戦敗も含む)
指標 1)勝点(平均) 2)勝率 3)得失差 4)失点(少)
更新日 2008/09/03
備考

順位 チーム名 所属 勝点
Ave.
勝率 得点 失点 得失差 Rating
1位 T-Five E1D 3.0 7 0 0 1.000 36 2 +34 319.6
2位 Heaven's Powers E1C 3.0 7 0 0 1.000 32 0 +32 248.7
3位 MKトライアンフ E1F 2.7 6 0 1 .857 46 10 +36 222.9
4位 伊藤ハムドルフィンズ E1G 2.7 6 0 1 .857 33 3 +30 234.9
5位 J.T.H BC E1H 2.7 6 0 1 .857 32 6 +26 272.7
6位 Rashly E1C 2.6 6 1 0 .857 24 3 +21 204.3
7位 VK E1G 2.6 6 1 0 .857 28 11 +17 220.0
8位 ROOKIES E1B 2.3 5 1 1 .714 38 11 +27 208.1
9位 MEDUSA E1B 2.3 5 1 1 .714 24 8 +16 186.3
10位 ヤンキース E1H 2.3 5 1 1 .714 22 9 +13 253.5
11位 蒼天 E1E 2.3 5 1 1 .714 14 11 +3 235.3
12位 Full Swings E1B 2.1 5 2 0 .714 38 17 +21 187.6
13位 RedZone E1G 2.1 5 2 0 .714 28 11 +17 209.7
14位 東横ライナーズ E1D 2.1 5 2 0 .714 33 20 +13 222.4
15位 RAMS E1A 2.1 5 2 0 .714 28 17 +11 183.1
16位 大島スポーツクラブ E1B 2.1 5 2 0 .714 16 6 +10 112.7
17位 豪球会 E1A 2.0 5 2 0 .714 25 10 +15 257.5
18位 Blue Impulse E1F 1.9 4 2 1 .571 24 8 +16 154.2
19位 ジョルターヘッズ E1E 1.9 4 2 1 .571 25 13 +12 291.4
20位 SENTAKKI'S E1H 1.9 4 1 2 .571 17 7 +10 270.3
21位 モリソンズ E1E 1.9 4 2 1 .571 24 18 +6 183.4
22位 BLUES E1F 1.7 4 3 0 .571 28 12 +16 183.8
23位 ナインフォース E1D 1.7 4 3 0 .571 27 38 -11 168.3
24位 芳山堂ゴールデンズ E1E 1.7 3 1 3 .429 18 15 +3 220.7
25位 スーパーウルフ E1B 1.6 4 3 0 .571 19 15 +4 165.9
26位 Hustle Japan E1F 1.6 3 2 2 .429 32 21 +11 197.6
27位 BlueThunders E1F 1.6 3 2 2 .429 29 26 +3 147.6
28位 NIHON UNIV'S E1C 1.4 4 3 0 .571 19 12 +7 196.9
29位 ツイスター E1G 1.4 3 2 2 .429 17 13 +4 167.8
30位 新宿バッカス E1E 1.4 3 3 1 .429 22 23 -1 190.6
31位 ハードライナーズ E1D 1.3 3 4 0 .429 29 21 +8 150.9
32位 CROSS ROAD E1C 1.3 3 3 1 .429 23 16 +7 217.9
33位 ヒーローズ E1H 1.3 3 3 1 .429 15 11 +4 223.2
34位 Brave Hearts E1A 1.3 3 4 0 .429 21 20 +1 84.5
35位 へるしぃず E1A 1.3 3 4 0 .429 15 16 -1 109.8
36位 赤坂フォアハンズ E1D 1.3 3 4 0 .429 23 24 -1 159.3
37位 エイゲンズ E1D 1.3 3 4 0 .429 15 30 -15 170.1
38位 BONDS E1H 1.1 2 3 2 .286 17 15 +2 167.6
39位 ダークス E1F 1.0 3 4 0 .429 15 25 -10 180.0
40位 ZEPHYRS E1A 1.0 3 4 0 .429 17 35 -18 179.5
41位 Whitetails E1D 0.9 2 5 0 .286 23 23 ±0 142.1
42位 武磨 E1G 0.7 2 4 1 .286 10 20 -10 117.6
43位 DEADBULLS E1G 0.7 2 5 0 .286 21 31 -10 68.6
44位 ジャパニーズ E1G 0.7 2 5 0 .286 19 34 -15 145.8
45位 グランドスラム E1C 0.7 2 5 0 .286 9 27 -18 62.3
46位 Black Rain-bc- E1C 0.7 2 5 0 .286 10 32 -22 94.2
47位 淡麗 E1C 0.6 2 4 1 .286 9 16 -7 200.2
48位 東京基金野球部 E1A 0.6 2 5 0 .286 10 17 -7 147.0
49位 ひばりが丘ロータース E1H 0.6 1 4 2 .143 7 23 -16 146.0
50位 T-Stars E1F 0.4 1 6 0 .143 13 59 -46 55.2
51位 きくじ〜ず E1A 0.3 2 5 0 .286 13 28 -15 168.7
52位 D-Minors E1E 0.3 1 4 2 .143 5 17 -12 200.6
53位 多摩マサハル E1H 0.3 1 5 1 .143 6 33 -27 90.0
54位 Gigers E1D 0.3 1 6 0 .143 10 38 -28 137.6
55位 東京野球倶楽部 E1H 0.1 1 6 0 .143 4 16 -12 78.1
56位 ワイルドシング E1F 0.1 1 6 0 .143 13 39 -26 140.8
57位 ECO E1E 0.1 0 5 2 .000 4 16 -12 204.9
58位 GUN'S E1B 0.0 1 6 0 .143 5 28 -23 81.3
59位 横浜CABOS E1B 0.0 1 6 0 .143 14 43 -29 119.6
60位 銀座アルタス E1E 0.0 0 6 1 .000 16 31 -15 117.7
61位 品川オリオールズ E1G 0.0 0 7 0 .000 11 44 -33 66.2
62位 AC E1A -0.1 1 6 0 .143 8 26 -18 106.1
63位 Barong's横浜 E1B -0.9 0 7 0 .000 1 35 -34 164.6
64位 TEAM Chad E1C -1.0 0 7 0 .000 0 28 -28 197.2


Copyright(c)GBN Commission All rigthts reserved.
当サイトに掲載される全内容の無断使用・無断転載を禁止します。