TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ



 通算/総合ランキング(GBN全国ランキング)
対象チーム GBN公式戦出場実績を有する全チーム
対象試合 GBN全公式戦(※不戦勝/不戦敗は除く)
指標 1)レーティング 2)試合数 3)勝率 4)得失差 5)失点
更新日 2008/07/03
備考



 皆さんは、ネット上で草野球の対戦相手を探したは良かったものの、相手がものすごく強くて(or弱くて)困ったことはありませんか?そんなとき、レーティングがあると、初めて対戦する相手でも大まかな強さを知ることができます。
 「レーティング」とは、各チームのその時点での強さを表す指標です。チェスなどでは世界的に用いられており、棋士の順位がレーティングによって決められています。
 当大会ではこの「レーティング」を通算総合ランキング(GBN全国ランキング)の指標として採用します。

  →詳しくはこちら

順位 Rating チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失差
1位 324.5 中央シャインズ 30 27 3 0 .900 170 33 +137
2位 297.6 T-Five 52 42 9 1 .808 246 67 +179
3位 288.0 パーフェクトリバティー 38 30 6 2 .789 206 35 +171
4位 273.5 豪球会 38 30 4 4 .789 149 47 +102
5位 268.1 桜ヶ丘歯科センター 27 23 4 0 .852 144 31 +113
6位 265.5 増田工務店 21 18 3 0 .857 99 21 +78
7位 262.7 J.T.H BC 30 25 3 2 .833 140 38 +102
8位 261.8 ナック 31 26 4 1 .839 157 29 +128
9位 260.0 SENTAKKI'S 45 33 9 3 .733 145 53 +92
10位 253.1 ジョルターヘッズ 45 34 10 1 .756 175 66 +109
11位 252.1 丸源産業BBC 21 18 3 0 .857 159 20 +139
12位 247.2 TIMEOUT 43 34 8 1 .791 186 35 +151
13位 245.0 ヤンキース 35 27 6 2 .771 137 47 +90
14位 240.0 TEAM K4 22 17 3 2 .773 179 71 +108
15位 239.0 東ビル・ドジャース 12 12 0 0 1.000 118 29 +89
16位 238.1 VIP 32 24 7 1 .750 140 34 +106
17位 235.2 ユナイテッドアーミー 14 12 2 0 .857 45 9 +36
18位 232.1 ECO 23 17 4 2 .739 113 28 +85
19位 232.0 智栄美v天使達 19 16 3 0 .842 134 35 +99
20位 231.7 Heaven's Powers 26 17 6 3 .654 117 54 +63
21位 224.2 ヒーローズ 22 17 4 1 .773 107 33 +74
22位 224.1 サントリーフーズ 26 19 7 0 .731 112 35 +77
23位 224.0 オレゴンズ 35 24 7 4 .686 148 48 +100
24位 221.7 芳山堂ゴールデンズ 38 22 9 7 .579 158 75 +83
25位 218.9 伊藤ハムドルフィンズ 28 16 8 4 .571 93 59 +34
26位 218.6 大鉄 13 10 3 0 .769 57 21 +36
27位 216.8 ごりぽんズ 45 26 14 5 .578 173 100 +73
28位 216.2 CROSS ROAD 32 23 7 2 .719 175 71 +104
29位 216.2 東横ライナーズ 26 17 9 0 .654 98 57 +41
30位 211.5 RedZone 18 13 4 1 .722 84 35 +49
31位 210.3 モリソンズ 24 15 8 1 .625 132 76 +56
32位 210.2 蒼天 40 23 14 3 .575 154 107 +47
33位 207.7 花道 7 7 0 0 1.000 24 2 +22
34位 207.4 Y.Sクラブ 10 8 2 0 .800 52 14 +38
35位 206.6 シャイニングウィザード 7 7 0 0 1.000 67 5 +62
36位 206.2 民芸座アニマルズ 14 10 3 1 .714 78 24 +54
37位 205.8 ZEPHYRS 19 13 5 1 .684 99 51 +48
38位 204.9 東京オリオンズ 15 12 3 0 .800 84 24 +60
39位 204.9 松尾会野球部 10 9 1 0 .900 46 11 +35
40位 204.4 Rashly 8 6 0 2 .750 31 9 +22
41位 203.2 MKトライアンフ 40 24 13 3 .600 208 122 +86
42位 202.6 湘南Voltz 10 9 1 0 .900 55 18 +37
43位 200.5 バッカーズ 14 12 2 0 .857 109 58 +51
44位 199.1 大江戸ミラクルズ 21 15 6 0 .714 116 72 +44
45位 197.2 TEAM Chad 21 12 5 4 .571 37 29 +8
46位 197.0 VK 13 9 2 2 .692 51 21 +30
47位 196.5 D-Minors 20 11 5 4 .550 78 43 +35
48位 196.3 テトリス 12 9 2 1 .750 78 38 +40
49位 195.8 BS 18 13 5 0 .722 124 83 +41
50位 194.8 葵クラブ 19 12 6 1 .632 85 52 +33
51位 194.6 BLUES 13 10 3 0 .769 68 19 +49
52位 193.3 淡麗 26 17 8 1 .654 85 46 +39
53位 192.8 エイゲンズ 33 18 13 2 .545 131 95 +36
54位 192.7 大阪ミッドナイツ 35 22 11 2 .629 197 110 +87
55位 192.7 カージナルクラブ 16 13 3 0 .813 72 34 +38
56位 191.9 オーシャンベアーズ 10 8 1 1 .800 58 19 +39
57位 191.4 Bayfreeze 25 18 6 1 .720 170 84 +86
58位 190.9 チーム関倉 6 6 0 0 1.000 54 2 +52
59位 190.8 マッスルズ 44 31 11 2 .705 222 93 +129
60位 190.2 新宿バッカス 17 10 6 1 .588 70 49 +21
61位 189.3 福岡支払基金クラブ 9 8 1 0 .889 52 11 +41
62位 188.5 Hustle Japan 21 12 7 2 .571 103 42 +61
63位 187.7 Gigers 30 19 9 2 .633 94 54 +40
64位 186.7 練馬アドベンチャーズ 14 9 5 0 .643 53 36 +17
65位 186.2 BONDS 16 8 7 1 .500 46 26 +20
66位 186.1 東海ジャガーズ 22 16 6 0 .727 119 44 +75
67位 185.2 BEAST 21 13 8 0 .619 91 55 +36
68位 184.9 グレイトシャークス 5 5 0 0 1.000 42 6 +36
69位 184.7 NIHON UNIV'S 8 7 1 0 .875 52 17 +35
70位 184.0 MEDUSA 18 12 4 2 .667 61 28 +33
71位 183.2 DELUX 15 11 4 0 .733 100 34 +66
72位 183.0 ハリウッド 12 9 3 0 .750 69 35 +34
73位 182.6 ビクトリークラブ 16 10 5 1 .625 74 45 +29
74位 182.0 ナチュラル 16 12 3 1 .750 70 27 +43
75位 181.7 スーパーウルフ 13 9 3 1 .692 37 30 +7
76位 180.5 Islands 12 7 5 0 .583 73 40 +33
77位 180.4 ROOKIES 26 15 10 1 .577 96 66 +30
78位 179.9 MOCCOS 20 15 5 0 .750 120 69 +51
79位 179.5 ツイスター 13 9 2 2 .692 52 21 +31
80位 179.0 NINE 17 12 4 1 .706 115 49 +66
81位 178.7 RAMS 35 16 15 4 .457 102 100 +2
82位 178.7 デンジャラス 17 11 6 0 .647 98 63 +35
83位 178.6 調布BIGWAVE 10 7 3 0 .700 50 13 +37
84位 177.9 半田ダイナマイツ 23 16 6 1 .696 121 57 +64
85位 176.6 横浜朝壱 33 21 12 0 .636 159 134 +25
86位 176.2 球殿クラブ 25 16 7 2 .640 94 50 +44
87位 176.0 松濤スカイスクレイパー 32 20 9 3 .625 94 70 +24
88位 174.6 Full Swings 25 14 8 3 .560 98 63 +35
89位 174.0 チームヒラソル 25 19 5 1 .760 149 61 +88
90位 173.8 柏クラブ 15 11 3 1 .733 80 34 +46
91位 173.7 ジャイアンツクラブ 5 5 0 0 1.000 22 3 +19
92位 173.5 サンライズ加藤 9 7 2 0 .778 51 8 +43
93位 172.9 大松鉄工 16 12 4 0 .750 80 35 +45
94位 172.4 BOONS 10 8 2 0 .800 42 18 +24
95位 171.8 BlueThunders 32 18 13 1 .563 130 97 +33
96位 171.8 ルーキーズ 15 10 3 2 .667 50 27 +23
97位 171.8 FELLOW 10 7 2 1 .700 34 14 +20
98位 171.6 BadBoys 30 16 12 2 .533 157 102 +55
99位 171.3 大阪エンジェルス 25 16 7 2 .640 178 100 +78
100位 171.3 ナムコスターズ 7 6 1 0 .857 33 21 +12
101位 171.3