TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ

2010年度GBNトーナメント前期日程('10前期トーナメント)一斉募集受付スタート(3/8〆切)
【PR】 2010年度GBNトーナメント前期日程('10前期トーナメント)一斉募集受付スタート(3/8〆切)


 通算/勝率ランキング
対象チーム GBN公式戦出場実績を有する全チーム
対象試合 GBN全公式戦(※不戦勝/不戦敗は除く)
指標 1)勝率 2)試合数
更新日 2010/02/08
備考

順位 勝率 チーム名 試合数 得点 失点 得失差
1位 1.000 東ビル・ドジャース 12 12 0 0 118 29 +89
2位 1.000 ジュネス 11 11 0 0 41 4 +37
3位 1.000 花道 7 7 0 0 24 2 +22
3位 1.000 UNITED A 7 7 0 0 35 4 +31
3位 1.000 シャイニングウィザード 7 7 0 0 67 5 +62
6位 1.000 チーム関倉 6 6 0 0 54 2 +52
6位 1.000 Nine Stars 6 6 0 0 42 12 +30
6位 1.000 JAIC野球倶楽部 6 6 0 0 58 6 +52
6位 1.000 Diamonds 6 6 0 0 41 0 +41
10位 1.000 エンゼルス 5 5 0 0 27 9 +18
10位 1.000 魔封波 5 5 0 0 46 15 +31
10位 1.000 CHARCOAL'S 5 5 0 0 35 2 +33
10位 1.000 大和スピリッツ 5 5 0 0 36 11 +25
10位 1.000 LAZIOMA 5 5 0 0 50 10 +40
10位 1.000 ARTISTA 5 5 0 0 42 25 +17
10位 1.000 夢子ベースボールクラブ 5 5 0 0 37 3 +34
10位 1.000 エンジェルスすす 5 5 0 0 44 9 +35
10位 1.000 Shooting Stars 5 5 0 0 54 11 +43
19位 1.000 甲子園大学野球部 4 4 0 0 26 12 +14
19位 1.000 Bench press 4 4 0 0 25 14 +11
19位 1.000 Meisters 4 4 0 0 22 11 +11
22位 1.000 住友REDS 3 3 0 0 20 3 +17
22位 1.000 Bay Streams 3 3 0 0 23 5 +18
22位 1.000 フォルテッシモ 3 3 0 0 23 2 +21
22位 1.000 アウトローズ 3 3 0 0 25 6 +19
22位 1.000 G.Socks 3 3 0 0 14 6 +8
22位 1.000 SAIGA 3 3 0 0 16 4 +12
22位 1.000 SANTACRUZ 3 3 0 0 20 4 +16
22位 1.000 DDフレイバーズ 3 3 0 0 15 5 +10
22位 1.000 東京交通短期大学 3 3 0 0 14 4 +10
22位 1.000 広商ヤンクス 3 3 0 0 5 1 +4
22位 1.000 チームパーフェクト 3 3 0 0 7 3 +4
22位 1.000 Bullies野球団 3 3 0 0 35 16 +19
22位 1.000 城南SPARKS 3 3 0 0 15 3 +12
35位 1.000 中原WEST 2 2 0 0 18 0 +18
35位 1.000 チームデッズ 2 2 0 0 11 6 +5
35位 1.000 SG工業 2 2 0 0 26 6 +20
35位 1.000 キャロル 2 2 0 0 7 3 +4
35位 1.000 RUSH 2 2 0 0 8 1 +7
35位 1.000 ブーマーズ 2 2 0 0 5 2 +3
41位 1.000 エンジニアーズ 1 1 0 0 4 1 +3
41位 1.000 バンディッツ 1 1 0 0 7 3 +4
41位 1.000 ノブヤン 1 1 0 0 5 3 +2
41位 1.000 ルーターズ 1 1 0 0 6 2 +4
41位 1.000 スワローズ 1 1 0 0 3 1 +2
41位 1.000 ブラックパール 1 1 0 0 4 2 +2
41位 1.000 クロワッサンズ 1 1 0 0 4 0 +4
41位 1.000 チームバルーン 1 1 0 0 7 3 +4
41位 1.000 ブレーブス 1 1 0 0 11 3 +8
41位 1.000 K.O.J.B嵐 1 1 0 0 4 3 +1
41位 1.000 パラオ 1 1 0 0 4 1 +3
41位 1.000 ベアーズ 1 1 0 0 6 0 +6
41位 1.000 金浦クラブ 1 1 0 0 6 4 +2
41位 1.000 横浜ROOTS 1 1 0 0 7 6 +1
41位 1.000 大都オイスターズ 1 1 0 0 3 2 +1
56位 .929 アチーバーズ 14 13 1 0 97 20 +77
57位 .909 侍ビクトリー 11 10 1 0 67 36 +31
58位 .907 中央シャインズ 43 39 4 0 210 49 +161
59位 .900 福岡支払基金クラブ 10 9 1 0 64 13 +51
60位 .889 ARUYO東海 9 8 1 0 31 5 +26
61位 .882 神田川メイツ 17 15 2 0 100 20 +80
62位 .875 オリーブチョッパーズ 8 7 1 0 42 16 +26
63位 .857 ユナイテッドアーミー 14 12 2 0 45 9 +36
64位 .857 ナムコスターズ 7 6 1 0 33 21 +12
64位 .857 緑地ドッグス 7 6 1 0 51 14 +37
64位 .857 Barong's横浜 7 6 1 0 63 27 +36
64位 .857 荏原倶楽部 7 6 1 0 42 14 +28
68位 .852 桜ヶ丘歯科センター 27 23 4 0 144 31 +113
69位 .850 丸源産業BBC 40 34 6 0 254 39 +215
70位 .842 智栄美v天使達 19 16 3 0 134 35 +99
71位 .833 ガッテムカルビーズ 12 10 2 0 75 44 +31
72位 .833 ガチンコシャークス 6 5 1 0 39 8 +31
72位 .833 渋谷ノーティーズ 6 5 1 0 53 17 +36
72位 .833 6 5 1 0 42 37 +5
72位 .833 ショータイム 6 5 1 0 58 9 +49
72位 .833 ヤンキース 6 5 1 0 36 18 +18
72位 .833 オールウェイズ 6 5 1 0 37 7 +30
72位 .833 町田ガナーズ 6 5 1 0 41 16 +25
72位 .833 グローリーズ 6 5 1 0 37 16 +21
80位 .818 町田相模原マックス 11 9 2 0 103 45 +58
81位 .813 Snipers 16 13 3 0 105 31 +74
82位 .800 BOONS 10 8 2 0 42 18 +24
82位 .800 オーシャンベアーズ 10 8 1 1 58 19 +39
82位 .800 KINGS 10 8 2 0 42 23 +19
82位 .800 次郎長クラブ 10 8 2 0 61 25 +36
82位 .800 Y.Sクラブ 10 8 2 0 52 14 +38
82位 .800 フィールドドックス 10 8 2 0 57 23 +34
82位 .800 横浜メッツ 10 8 2 0 41 22 +19
82位 .800 JETS 10 8 2 0 36 16 +20
90位 .800 シンカーズ 5 4 1 0 45 13 +32
90位 .800 Goo 5 4 1 0 20 14 +6
90位 .800 中京ダイナマイツ 5 4 1 0 18 10 +8
90位 .800 ナインフェローズ 5 4 1 0 25 12 +13
90位 .800 カワヤツ 5 4 1 0 22 14 +8
90位 .800 Twisters 5 4 1 0 29 12 +17
90位 .800 リングファイター 5 4 1 0 24 11 +13
90位 .800 埼玉ボールキッズ 5 4 1 0 21 11 +10
90位 .800 埼玉フェローズ 5 4 1 0 21 11 +10
90位 .800 オールドファイターズ 5 4 1 0 17 13 +4
90位 .800 JOCKEY 5 4 1 0 22 14 +8
90位 .800 マーシャル 5 4 1 0 26 14 +12
90位 .800 DESTROYERS 5 4 1 0 31 14 +17
90位 .800 東京NET'S 5 4 1 0 40 29 +11
90位 .800 フライヤーズ 5 4 1 0 23 11 +12
90位 .800 ハイランドリーフ 5 4 1 0 27 13 +14
90位 .800 トマトサラダBBC 5 4 1 0 28 8 +20
90位 .800 西フェニックス 5 4 1 0 30 17 +13
90位 .800 江南ライマーズ 5 4 1 0 31 16 +15
90位 .800 立川建設 5 4 1 0 21 15 +6
90位 .800 京スターズ 5 4 1 0 21 10 +11
90位 .800 アルパイン 5 4 1 0 21 9 +12
90位 .800 ゼロタイガース 5 4 1 0 23 16 +7
90位 .800 マリーンズ 5 4 1 0 30 19 +11
90位 .800 マンモス 5 4 1 0 18 13 +5
90位 .800 アルパカ 5 4 1 0 23 11 +12
90位 .800 firefox 5 4 1 0 50 21 +29
90位 .800 堺クラッカーズ 5 4 1 0 30 13 +17
90位 .800 中京Nations 5 4 1 0 28 6 +22
90位 .800 PISTONS 5 4 1 0 38 19 +19
90位 .800 川瀬ディーラーズ 5 4 1 0 30 11 +19
90位 .800 SPEED 5 4 1 0 28 11 +17
90位 .800 関西ライターズ 5 4 1 0 31 17 +14
90位 .800 フィッシャーズ 5 4 1 0 26 11 +15
90位 .800 鶯谷マーリンズ 5 4 1 0 17 11 +6
90位 .800 三和グレイス 5 4 1 0 26 8 +18
90位 .800 練馬POWERS 5 4 1 0 28 9 +19
127位 .793 TIMEOUT 58 46 9 3 259 52 +207
128位 .792 TEAM K4 24 19 3 2 191 74 +117
129位 .789 パーフェクトリバティー 38 30 6 2 206 35 +171
130位 .789 タンドリーズ 19 15 4 0 81 43 +38
131位 .786 ナック 42 33 6 3 203 47 +156
132位 .786 K.G.Hawks 14 11 3 0 46 24 +22
133位 .778 東京バンバータ 27 21 3 3 123 45 +78
134位 .778 DROOG 9 7 2 0 50 24 +26
134位 .778 パステルズ 9 7 2 0 39 19 +20
134位 .778 東京工科大学Gets 9 7 2 0 47 28 +19
137位 .775 J.T.H BC 40 31 5 4 172 45 +127
138位 .773 COVERS 22 17 4 1 123 47 +76
139位 .771 増田工務店 35 27 7 1 167 46 +121
140位 .771 サントリーフーズ 48 37 11 0 227 69 +158
141位 .769 NIHON UNIV'S 13 10 1 2 78 19 +59
141位 .769 ホワイトストーンズ 13 10 1 2 74 35 +39
143位 .765 ASHIBINA 17 13 4 0 105 51 +54
144位 .762 ハリウッド 21 16 4 1 92 41 +51
145位 .754 T-Five 65 49 11 5 291 87 +204
146位 .750 VIP 32 24 7 1 140 34 +106
147位 .750 Rashly 24 18 3 3 88 23 +65
148位 .750 調布マリナーズ 20 15 4 1 120 53 +67
148位 .750 調布BIGWAVE 20 15 5 0 106 30 +76
148位 .750 MOCCOS 20 15 5 0 120 69 +51
151位 .750 上津役ライオンズ 16 12 3 1 77 30 +47
151位 .750 ジャイアンツクラブ 16 12 2 2 61 21 +40
153位 .750 牛若丸 12 9 3 0 44 22 +22
153位 .750 GREEN MONSTERS 12 9 3 0 78 30 +48
153位 .750 Bacchus 12 9 2 1 98 34 +64
156位 .750 イホスデプータ 8 6 2 0 48 27 +21
156位 .750 Bleutas 8 6 2 0 38 20 +18
156位 .750 グリーンモンスターズ 8 6 1 1 36 17 +19
156位 .750 Red Snipers 8 6 2 0 63 27 +36
156位 .750 VKオールスターズ 8 6 2 0 47 14 +33
156位 .750 大阪秘密倶楽部 8 6 2 0 49 24 +25
156位 .750 シューティングス 8 6 2 0 35 15 +20
156位 .750 福岡ホルスタインズ 8 6 2 0 22 21 +1
164位 .750 Steady 4 3 1 0 16 9 +7
164位 .750 VEX 4 3 1 0 23 22 +1
164位 .750 ファインダー 4 3 1 0 9 4 +5
164位 .750 バーカーズ 4 3 1 0 21 12 +9
164位 .750 TOMS 4 3 1 0 12 10 +2
164位 .750 サンライズ 4 3 1 0 16 9 +7
164位 .750 vamos 4 3 1 0 15 18 -3
164位 .750 浦安デーモンズ 4 3 1 0 13 14 -1
164位 .750 プライド 4 3 1 0 17 11 +6
164位 .750 横浜ストーム 4 3 1 0 19 6 +13
164位 .750 西三田貴族 4 3 1 0 15 6 +9
164位 .750 東芝VOLT'S 4 3 1 0 24 19 +5
164位 .750 アクセル 4 3 1 0 20 6 +14
164位 .750 マナティーズ 4 3 0 1 24 7 +17
164位 .750 イーエックス 4 3 1 0 17 5 +12
164位 .750 ヌマサンズ 4 3 1 0 31 21 +10
164位 .750 WINGS 4 3 1 0 22 9 +13
164位 .750 スーパーソニックス 4 3 1 0 26 8 +18
164位 .750 デニシタファイターズ 4 3 1 0 35 15 +20
164位 .750 ブラックベアーズ 4 3 1 0 19 7 +12
164位 .750 Thoroughbred 4 3 1 0 17 10 +7
164位 .750 パンドラ 4 3 1 0 16 10 +6
186位 .746 ジョルターヘッズ 63 47 15 1 245 95 +150
187位 .744 ヤンキース 39 29 8 2 151 58 +93
188位 .739 HUMMER 23 17 5 1 134 75 +59
189位 .737 ナチュラル 19 14 4 1 90 33 +57
190位 .733 柏クラブ 15 11 3 1 80 34 +46
191位 .727 SENTAKKI'S 55 40 11 4 175 58 +117
192位 .727 HUMMER 11 8 2 1 60 14 +46
192位 .727 もぐらオールスターズ 11 8 3 0 39 19 +20
192位 .727 野崎組BB 11 8 2 1 44 15 +29
195位 .724 LEXUS 29 21 7 1 120 48 +72
195位 .724 日立クラブ 29 21 8 0 170 46 +124
197位 .722 V.I.P JAPAN 18 13 5 0 102 50 +52
197位 .722 相模ランバーズ 18 13 5 0 53 32 +21
197位 .722 アイチャンズ 18 13 3 2 108 36 +72
197位 .722 りこなんWAROS 18 13 5 0 104 39 +65
201位 .717 マッスルズ 46 33 11 2 234 99 +135
202位 .714 豪球会 49 35 10 4 184 91 +93
203位 .714 ヒーローズ 28 20 6 2 126 47 +79
203位 .714 Bayfreeze 28 20 6 2 192 100 +92
205位 .714 民芸座アニマルズ 14 10 3 1 78 24 +54
205位 .714 サンライズ加藤 14 10 4 0 67 15 +52
207位 .714 ATOMS 7 5 1 1 43 16 +27
207位 .714 ANALUX 7 5 2 0 30 24 +6
207位 .714 FIGHT CLUB 7 5 2 0 39 11 +28
207位 .714 Horix 7 5 1 1 48 24 +24
207位 .714 サージェンズ 7 5 2 0 37 10 +27
207位 .714 有松ドリームス 7 5 2 0 33 17 +16
207位 .714 WINGS 7 5 2 0 40 28 +12
207位 .714 人s 7 5 1 1 36 11 +25
215位 .706 爺バッツB.C 17 12 5 0 110 57 +53
215位 .706 NINE 17 12 4 1 115 49 +66
215位 .706 FORZA 17 12 4 1 84 56 +28
218位 .700 RED DREAMS 20 14 6 0 106 55 +51
219位 .700 福岡ヤンキース 10 7 3 0 35 25 +10
219位 .700 フラッグス 10 7 3 0 56 36 +20
219位 .700 BOMER'S 10 7 1 2 65 15 +50
219位 .700 オールドファン 10 7 3 0 37 38 -1
219位 .700 平成ミドルレイズ 10 7 3 0 58 29 +29
219位 .700 東京Jupiters 10 7 3 0 47 15 +32
219位 .700 チームKS 10 7 3 0 43 31 +12
226位 .696 BONDS 23 16 7 0 119 43 +76
227位 .692 マイナーズ 13 9 4 0 66 27 +39
227位 .692 GreenArmy 13 9 4 0 52 18 +34
227位 .692 ダイダイズ 13 9 4 0 90 52 +38
227位 .692 EAGLES 13 9 4 0 59 50 +9
227位 .692 佐川急便 城南店 13 9 4 0 65 36 +29
227位 .692 ヘバーズ 13 9 3 1 71 29 +42
227位 .692 東魂ラビッツ 13 9 3 1 54 39 +15
227位 .692 クロウズ 13 9 4 0 66 38 +28
235位 .688 S.N.F 16 11 3 2 57 29 +28
236位 .686 Heaven's Powers 35 24 8 3 157 66 +91
237位 .684 CROSS ROAD 38 26 9 3 195 92 +103
237位 .684 バッカーズ 38 26 9 3 194 106 +88
239位 .684 EXドリーム 19 13 6 0 135 90 +45
239位 .684 マリナーズ 19 13 6 0 94 54 +40
241位 .683 Gigers 41 28 11 2 158 85 +73
242位 .681 オレゴンズ 47 32 10 5 191 78 +113
243位 .680 ECO 25 17 6 2 113 32 +81
243位 .680 FELLOW 25 17 6 2 98 36 +62
245位 .667 Imperial 24 16 7 1 97 56 +41
245位 .667 ROSE 24 16 8 0 148 71 +77
247位 .667 BLUES 21 14 6 1 92 39 +53
248位 .667 (株)吉田土木 18 12 5 1 53 30 +23
248位 .667 GlassBoys 18 12 5 1 104 57 +47
248位 .667 AGフェニックス 18 12 5 1 110 43 +67
251位 .667 ギャンブラーズ 15 10 4 1 106 45 +61
251位 .667 建栄 15 10 4 1 80 35 +45
251位 .667 ドリフターズ 15 10 5 0 83 61 +22
251位 .667 ジュピター 15 10 5 0 65 46 +19
255位 .667 Bloopers 12 8 4 0 46 36 +10
255位 .667 ホワイトベアーズ 12 8 4 0 84 57 +27
257位 .667 横浜CABOS 9 6 3 0 53 42 +11
257位 .667 ダイナマイツ 9 6 3 0 50 18 +32
257位 .667 横浜Monkeys 9 6 3 0 40 32 +8
257位 .667 M.C.ポコゥズ 9 6 3 0 41 30 +11
257位 .667 B・S Breedz 9 6 3 0 32 12 +20
257位 .667 GreenMonster 9 6 3 0 56 18 +38
257位 .667 SHINES 9 6 3 0 50 22 +28
257位 .667 鳴尾浜ファイターズ 9 6 3 0 48 25 +23
257位 .667 アスリーツ 9 6 3 0 41 30 +11
257位 .667 ブルーソックス 9 6 2 1 83 41 +42
257位 .667 ウォーリアーズ 9 6 2 1 40 32 +8
257位 .667 アトラス 9 6 2 1 41 15 +26
269位 .667 メッセンジャーズ 6 4 2 0 25 20 +5
269位 .667 大阪ツイスターズ 6 4 2 0 27 10 +17
269位 .667 ヒューマン 6 4 2 0 25 10 +15
269位 .667 FEATHERS 6 4 2 0 29 17 +12
269位 .667 REDS 6 4 2 0 31 15 +16
269位 .667 木下藤吉郎 6 4 1 1 32 8 +24
269位 .667 130RL 6 4 2 0 16 19 -3
269位 .667 さかえ設備 6 4 1 1 30 20 +10
269位 .667 KUKKERS 6 4 2 0 31 31 ±0
269位 .667 バーバリーズ 6 4 2 0 19 20 -1
269位 .667 メジャー 6 4 0 2 34 9 +25
269位 .667 OPルールズ 6 4 2 0 28 18 +10
269位 .667 鶴ヶ島スターバックス 6 4 2 0 36 26 +10
269位 .667 ジュリーローズ 6 4 2 0 20 19 +1
269位 .667 Super Try 6 4 2 0 13 18 -5
269位 .667 鳳球友会レッドソックス 6 4 1 1 35 17 +18
269位 .667 がんばれグッチーズ 6 4 2 0 37 27 +10
269位 .667 ミッチーズ 6 4 2 0 20 12 +8
269位 .667 チーム・ディズニー 6 4 2 0 33 29 +4
269位 .667 ラインバックス 6 4 2 0 26 21 +5
269位 .667 Sandlotters 6 4 2 0 29 20 +9
269位 .667 ホークス野球クラブ 6 4 2 0 35 16 +19
269位 .667 洋光台リーリーリー 6 4 1 1 31 9 +22
269位 .667 THE WAVES 6 4 2 0 31 20 +11
269位 .667 プロポリス 6 4 2 0 44 19 +25
269位 .667 大阪BUCKS 6 4 2 0 30 34 -4
269位 .667 アスレチックス 6 4 2 0 9 7 +2
296位 .667 東映フライヤーズ 3 2 1 0 16 18 -2
296位 .667 Netダイナマイツ 3 2 1 0 21 20 +1
296位 .667 gish 3 2 1 0 10 9 +1
296位 .667 G・ROOKIES 3 2 1 0 15 7 +8
296位 .667 芝浦ベイスターズ 3 2 1 0 20 12 +8
296位 .667 KICKS 3 2 1 0 11 11 ±0
296位 .667 Nobushies 3 2 1 0 29 12 +17
296位 .667 シャープネス 3 2 1 0 11 10 +1
296位 .667 オトコ組 3 2 1 0 6 2 +4
296位 .667 大平バンキンズA 3 2 1 0 13 7 +6
296位 .667 マルクス 3 2 0 1 11 2 +9
296位 .667 全力ルパン 3 2 1 0 6 2 +4
296位 .667 DynamoBC 3 2 0 1 23 8 +15
296位 .667 LINES 3 2 1 0 9 7 +2
296位 .667 ニューケワーズ 3 2 1 0 17 10 +7
296位 .667 スターダスト 3 2 1 0 18 16 +2
296位 .667 Sick Boy 3 2 1 0 10 7 +3
296位 .667 ブルーマン 3 2 1 0 22 11 +11
296位 .667 Shine's 3 2 1 0 15 7 +8
296位 .667 Generous 3 2 1 0 13 12 +1
296位 .667 ないと 3 2 1 0 21 4 +17
296位 .667 ファイヤーズ 3 2 1 0 8 11 -3
296位 .667 野球道 3 2 1 0 24 14 +10
296位 .667 パンチドランカー04 3 2 1 0 9 3 +6
296位 .667 ラフライマーズ 3 2 1 0 19 7 +12
296位 .667 RED ROAD 3 2 1 0 13 3 +10
296位 .667 甲府BREAKERS 3 2 1 0 3 2 +1
296位 .667 荏田東ナマーズ 3 2 1 0 24 11 +13
296位 .667 レンジャーズ 3 2 1 0 5 11 -6
296位 .667 パケットスターズ 3 2 1 0 13 11 +2
296位 .667 ニューヒーロー 3 2 1 0 8 2 +6
296位 .667 HEISEI SOUL 3 2 1 0 15 5 +10
296位 .667 プレジール 3 2 1 0 24 6 +18
296位 .667 パーカーズ 3 2 1 0 21 9 +12
296位 .667 ピクシーズ 3 2 1 0 12 9 +3
296位 .667 太田ヒーローズ 3 2 1 0 13 13 ±0
296位 .667 Monitors 3 2 1 0 14 8 +6
296位 .667 バリネッツ 3 2 0 1 20 9 +11
296位 .667 チームGARY 3 2 1 0 10 3 +7
296位 .667 神宮Sellers 3 2 1 0 24 15 +9
296位 .667 Shakey's 3 2 1 0 16 8 +8
296位 .667 TCGOES 3 2 0 1 24 11 +13
296位 .667 佐賀イーグルス 3 2 1 0 6 5 +1
296位 .667 OX 3 2 1 0 8 10 -2
340位 .655 アプランズG 29 19 10 0 155 103 +52
341位 .654 プリテンダーズ 26 17 6 3 121 49 +72
341位 .654 ホッタクラブ 26 17 8 1 138 62 +76
343位 .652 北ファイヤーズ 23 15 8 0 119 67 +52
344位 .650 ダークス 20 13 6 1 86 66 +20
344位 .650 ピアソン 20 13 7 0 85 54 +31
346位 .647 長谷部機工 17 11 6 0 67 63 +4
346位 .647 東京ウィンズ 17 11 6 0 60 42 +18
346位 .647 デンジャラス 17 11 6 0 98 63 +35
346位 .647 イーグルス 17 11 6 0 106 55 +51
346位 .647 ウィンズ 17 11 6 0 66 51 +15
351位 .643 VK 42 27 12 3 137 80 +57
352位 .643 J・マリナーズ 28 18 9 1 128 91 +37
352位 .643 淡麗 28 18 8 2 91 49 +42
352位 .643 横浜MDA 28 18 9 1 133 49 +84
355位 .643 ねのひアビコ 14 9 3 2 49 34 +15
355位 .643 グリコスターズ 14 9 4 1 87 57 +30
355位 .643 韋駄天 14 9 5 0 61 28 +33
355位 .643 協振技建野球部 14 9 5 0 84 68 +16
355位 .643 練馬アドベンチャーズ 14 9 5 0 53 36 +17
355位 .643 横浜オリオールズ 14 9 5 0 57 34 +23
355位 .643 リーチャーズ 14 9 3 2 78 51 +27
362位 .640 大鉄 25 16 6 3 104 54 +50
362位 .640 ZEPHYRS 25 16 8 1 114 71 +43
362位 .640 球殿クラブ 25 16 7 2 94 50 +44
365位 .636 ナインフォース 22 14 7 1 82 65 +17
365位 .636 田町ナインズ 22 14 8 0 102 58 +44
367位 .636 ビー・サイレンツ 11 7 4 0 39 32 +7
367位 .636 Arrows 11 7 4 0 59 31 +28
367位 .636 ジャイアントキューピー 11 7 4 0 58 29 +29
367位 .636 おかん図 11 7 3 1 76 48 +28
367位 .636 AIOSL 11 7 2 2 67 44 +23
367位 .636 NTT武蔵野通研 11 7 4 0 48 23 +25
373位 .632 ROOKIES 38 24 12 2 144 79 +65
374位 .632 大阪アンダーグランド 19 12 7 0 112 106 +6
375位 .625 松濤スカイスクレイパー 32 20 9 3 94 70 +24
376位 .625 川北ナイン 16 10 6 0 71 47 +24
376位 .625 BLACK KNIGHTS 16 10 5 1 79 55 +24
376位 .625 ジャンボ福間 16 10 5 1 58 23 +35
376位 .625 テトリス 16 10 4 2 88 58 +30
376位 .625 ビクトリークラブ 16 10 5 1 74 45 +29
376位 .625 国立キングス 16 10 6 0 80 53 +27
376位 .625 渚のオールスターズ 16 10 6 0 68 41 +27
383位 .625 オヤマーズ 8 5 3 0 34 35 -1
383位 .625 KONGO 8 5 3 0 41 27 +14
383位 .625 アソウHC 8 5 3 0 28 20 +8
383位 .625 コンパクツ 8 5 3 0 35 23 +12
383位 .625 ボヤッキーズ 8 5 3 0 33 39 -6
383位 .625 やつぎばや興業 8 5 3 0 36 25 +11
383位 .625 ツネヒゴロ 8 5 3 0 38 23 +15
383位 .625 THE TUSE 8 5 2 1 34 12 +22
383位 .625 茨城グランドスラム 8 5 3 0 28 31 -3
383位 .625 ロータリーズ 8 5 3 0 34 20 +14
383位 .625 レクサス 8 5 3 0 41 23 +18
383位 .625 Old Markets 8 5 2 1 30 20 +10
383位 .625 GAPPAI 8 5 2 1 30 10 +20
383位 .625 ホークス 8 5 3 0 52 29 +23
397位 .621 ジャパニーズ 29 18 11 0 149 101 +48
397位 .621 東海ジャガーズ 29 18 11 0 132 67 +65
399位 .620 MKトライアンフ 50 31 16 3 256 140 +116
400位 .619 ATOMS 21 13 8 0 90 69 +21
401位 .615 大阪ライターズ 13 8 5 0 52 44 +8
401位 .615 NEW ODDS 13 8 4 1 70 36 +34
401位 .615 平田倉庫(株) 13 8 5 0 65 51 +14
404位 .613 グレイトシャークス 31 19 8 4 146 97 +49
405位 .611 横浜朝壱 36 22 14 0 172 152 +20
406位 .611 Fearless 18 11 7 0 96 29 +67
406位 .611 Roots 18 11 5 2 94 64 +30
406位 .611 BLAZE 18 11 6 1 53 50 +3
406位 .611 DCボルツ 18 11 7 0 87 70 +17
406位 .611 点転 18 11 7 0 76 77 -1
406位 .611 無限 18 11 7 0 112 62 +50
406位 .611 ルーキーズ 18 11 4 3 61 38 +23
406位 .611 BURNING STARS 18 11 6 1 97 63 +34
414位 .609 ビバスマ野球部 23 14 9 0 112 81 +31
414位 .609 カージナルクラブ 23 14 6 3 89 58 +31
414位 .609 REDS 23 14 7 2 97 58 +39
417位 .607 大江戸ミラクルズ 28 17 10 1 137 105 +32
418位 .605 江戸川野球団OZ 43 26 10 7 187 112 +75
419位 .600 ZAYASU 30 18 12 0 160 128 +32
420位 .600 ローンレンジャーズ 25 15 9 1 146 93 +53
421位 .600 チョモランマ 20 12 7 1 101 68 +33
421位 .600 ファルコンズ 20 12 6 2 68 46 +22
421位 .600 MIXファイターズ 20 12 7 1 69 57 +12
424位 .600 GOOD FELLOWS 15 9 6 0 56 51 +5
424位 .600 EY Rabbits 15 9 5 1 83 39 +44
424位 .600 ツイスター 15 9 4 2 54 30 +24
427位 .600 Dirty since 1998 10 6 4 0 48 26 +22
427位 .600 中川スライディングス 10 6 4 0 37 37 ±0
427位 .600 PINK BOM 10 6 2 2 45 20 +25
427位 .600 チャンピオンフラッグス 10 6 4 0 42 32 +10
427位 .600 ダックス 10 6 4 0 36 39 -3
427位 .600 Deds 10 6 4 0 44 29 +15
427位 .600 練馬フレンズ 10 6 4 0 39 27 +12
427位 .600 ベルマーレ新川 10 6 4 0 29 37 -8
427位 .600 港アスレチックス 10 6 4 0 35 38 -3
427位 .600 NEW LEGEND 10 6 4 0 30 14 +16
427位 .600 クラブビエント 10 6 4 0 41 26 +15
427位 .600 斉藤興産野球部 10 6 4 0 42 21 +21
427位 .600 テンプル 10 6 4 0 40 32 +8
427位 .600 中川LEGENDS 10 6 4 0 37 25 +12
427位 .600 京都インパルス 10 6 4 0 37 32 +5
427位 .600 JAZZ 10 6 4 0 38 32 +6
427位 .600 ドンキホーテ 10 6 4 0 44 32 +12
427位 .600 バレッツ 10 6 3 1 53 29 +24
427位 .600 デンジャース 10 6 4 0 38 34 +4
446位 .600 ボンクラーズ 5 3 2 0 34 29 +5
446位 .600 横浜エンジェルス 5 3 2 0 17 16 +1
446位 .600 堺クラッカー 5 3 2 0 24 22 +2
446位 .600 アミーゴスターズ 5 3 2 0 22 18 +4
446位 .600 越谷マーリンズ 5 3 2 0 24 24 ±0
446位 .600 FIreworks 5 3 2 0 35 31 +4
446位 .600 来也 5 3 2 0 23 19 +4
446位 .600 ランドベリーズ 5 3 2 0 16 10 +6
446位 .600 ZACCS 5 3 2 0 21 11 +10
446位 .600 アストロズ 5 3 2 0 23 16 +7
446位 .600 バーディーボーイ 5 3 2 0 18 23 -5
446位 .600 雷ジャイアンツ 5 3 2 0 11 11 ±0
446位 .600 大阪ウィンズ 5 3 2 0 19 21 -2
446位 .600 サークルAREA 5 3 2 0 20 13 +7
446位 .600 ロケッツ 5 3 2 0 16 20 -4
446位 .600 Busters 5 3 1 1 30 16 +14
446位 .600 浪速フィッシュ 5 3 2 0 24 18 +6
446位 .600 ブラッグス 5 3 2 0 22 20 +2
446位 .600 レッドシャークス 5 3 2 0 21 15 +6
446位 .600 シャッターズ 5 3 2 0 33 24 +9
446位 .600 ヤードバーズ 5 3 2 0 20 24 -4
446位 .600 オーム 5 3 2 0 15 17 -2
446位 .600 伊勢原SUNNY 5 3 2 0 19 14 +5
446位 .600 街風 5 3 2 0 26 29 -3
446位 .600 岐阜マリナーズ 5 3 2 0 22 24 -2
446位 .600 バイオレンス 5 3 2 0 18 13 +5
446位 .600 UCB 5 3 2 0 19 18 +1
446位 .600 足立レッドリボン軍 5 3 2 0 29 33 -4
446位 .600