TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ





 通算/平均得点ランキング
対象チーム GBN公式戦出場実績を有する全チーム
対象試合 GBN全公式戦(※不戦勝/不戦敗は除く)
指標 1)平均得点 2)試合数
更新日 2009/07/03
備考

順位 平均得点 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失差
1位 13.00 SG工業 2 2 0 0 1.000 26 6 +20
2位 12.50 ボールドネス 2 1 1 0 .500 25 10 +15
3位 11.67 Bullies野球団 3 3 0 0 1.000 35 16 +19
4位 11.00 ショータイム 4 4 0 0 1.000 44 4 +40
5位 11.00 ブレーブス 1 1 0 0 1.000 11 3 +8
6位 10.80 Shooting Stars 5 5 0 0 1.000 54 11 +43
7位 10.17 ミツバッチーズ 6 3 2 1 .500 61 52 +9
8位 10.00 firefox 4 3 1 0 .750 40 21 +19
9位 10.00 タブロスB.C 2 1 1 0 .500 20 16 +4
10位 9.83 東ビル・ドジャース 12 12 0 0 1.000 118 29 +89
11位 9.67 Nobushies 3 2 1 0 .667 29 12 +17
12位 9.57 シャイニングウィザード 7 7 0 0 1.000 67 5 +62
13位 9.50 テクタイト野球部 4 3 1 0 .750 38 26 +12
14位 9.50 明治魂 2 1 1 0 .500 19 4 +15
15位 9.36 町田相模原マックス 11 9 2 0 .818 103 45 +58
16位 9.22 ブルーソックス 9 6 2 1 .667 83 41 +42
17位 9.20 魔封波 5 5 0 0 1.000 46 15 +31
18位 9.00 Barong's横浜 7 6 1 0 .857 63 27 +36
19位 9.00 チーム関倉 6 6 0 0 1.000 54 2 +52
20位 9.00 シンカーズ 5 4 1 0 .800 45 13 +32
21位 9.00 マシンガンズ 4 1 3 0 .250 36 41 -5
22位 9.00 中原WEST 2 2 0 0 1.000 18 0 +18
23位 8.83 渋谷ノーティーズ 6 5 1 0 .833 53 17 +36
24位 8.80 エンジェルスすす 5 5 0 0 1.000 44 9 +35
25位 8.75 デニシタファイターズ 4 3 1 0 .750 35 15 +20
25位 8.75 軟鉄鍛造BBC 4 2 2 0 .500 35 25 +10
27位 8.67 町田ガナーズ 3 3 0 0 1.000 26 2 +24
28位 8.64 ホーユーカラーズ 11 6 4 1 .545 95 50 +45
29位 8.60 侍ビクトリー 5 5 0 0 1.000 43 22 +21
30位 8.50 TCGOES 2 1 0 1 .500 17 10 +7
30位 8.50 NII 2 1 1 0 .500 17 24 -7
32位 8.40 ARTISTA 5 5 0 0 1.000 42 25 +17
33位 8.33 アウトローズ 3 3 0 0 1.000 25 6 +19
34位 8.30 Bacchus 10 8 2 0 .800 83 28 +55
35位 8.00 東京NET'S 5 4 1 0 .800 40 29 +11
35位 8.00 BOMER'S 5 4 1 0 .800 40 6 +34
37位 8.00 Nine Stars 4 4 0 0 1.000 32 8 +24
38位 8.00 神宮Sellers 3 2 1 0 .667 24 15 +9
38位 8.00 荏田東ナマーズ 3 2 1 0 .667 24 11 +13
38位 8.00 KBC59ers 3 3 0 0 1.000 24 8 +16
38位 8.00 プレジール 3 2 1 0 .667 24 6 +18
38位 8.00 pirates 3 1 2 0 .333 24 24 ±0
38位 8.00 野球道 3 2 1 0 .667 24 14 +10
44位 8.00 東京スティンガー 2 1 1 0 .500 16 6 +10
45位 7.96 TEAM K4 24 19 3 2 .792 191 74 +117
46位 7.93 SELENS 14 8 6 0 .571 111 87 +24
47位 7.91 りこなんWAROS 11 10 1 0 .909 87 17 +70
48位 7.88 Red Snipers 8 6 2 0 .750 63 27 +36
49位 7.83 GREEN MONSTERS 6 4 2 0 .667 47 26 +21
50位 7.75 大和スピリッツ 4 4 0 0 1.000 31 7 +24
50位 7.75 ヌマサンズ 4 3 1 0 .750 31 21 +10
52位 7.67 緑地ドッグス 6 5 1 0 .833 46 14 +32
53位 7.67 DynamoBC 3 2 0 1 .667 23 8 +15
53位 7.67 Bay Streams 3 3 0 0 1.000 23 5 +18
55位 7.60 PISTONS 5 4 1 0 .800 38 19 +19
55位 7.60 泉証券 5 3 2 0 .600 38 39 -1
57位 7.57 アチーバーズ 7 7 0 0 1.000 53 8 +45
58位 7.50 河南OB 2 1 1 0 .500 15 10 +5
58位 7.50 ナッツ野球部 2 1 1 0 .500 15 18 -3
60位 7.40 夢子ベースボールクラブ 5 5 0 0 1.000 37 3 +34
60位 7.40 Arrows 5 5 0 0 1.000 37 11 +26
62位 7.33 プロポリス 6 4 2 0 .667 44 19 +25
63位 7.33 ワンピース 3 1 2 0 .333 22 25 -3
63位 7.33 ブルーマン 3 2 1 0 .667 22 11 +11
65位 7.29 EXドリーム 17 11 6 0 .647 124 88 +36
66位 7.29 F・DREAMS 7 4 2 1 .571 51 45 +6
66位 7.29 ASHIBINA 7 6 1 0 .857 51 28 +23
68位 7.19 SEKISUNS 16 7 8 1 .438 115 103 +12
69位 7.10 SBT 10 7 3 0 .700 71 42 +29
70位 7.07 ギャンブラーズ 15 10 4 1 .667 106 45 +61
71位 7.05 智栄美v天使達 19 16 3 0 .842 134 35 +99
72位 7.00 無限 14 9 5 0 .643 98 48 +50
73位 7.00 ホワイトベアーズ 12 8 4 0 .667 84 57 +27
74位 7.00 レインディア 7 3 2 2 .429 49 37 +12
75位 7.00 6 5 1 0 .833 42 37 +5
76位 7.00 FIreworks 5 3 2 0 .600 35 31 +4
76位 7.00 ALIVE 5 3 2 0 .600 35 22 +13
76位 7.00 CHARCOAL'S 5 5 0 0 1.000 35 2 +33
76位 7.00 MUFJ 5 1 3 1 .200 35 35 ±0
76位 7.00 横濱鴎 5 4 1 0 .800 35 10 +25
81位 7.00 Horix 4 3 0 1 .750 28 14 +14
81位 7.00 ガチンコシャークス 4 4 0 0 1.000 28 6 +22
83位 7.00 ないと 3 2 1 0 .667 21 4 +17
83位 7.00 Netダイナマイツ 3 2 1 0 .667 21 20 +1
83位 7.00 パーカーズ 3 2 1 0 .667 21 9 +12
86位 7.00 CABALET BASEBALL CLUB 2 1 1 0 .500 14 11 +3
86位 7.00 おらうーたんず 2 1 1 0 .500 14 8 +6
88位 7.00 バンディッツ 1 1 0 0 1.000 7 3 +4
88位 7.00 WASHOY'S 1 0 1 0 .000 7 8 -1
88位 7.00 ハロウィンズ 1 0 1 0 .000 7 9 -2
88位 7.00 横浜ROOTS 1 1 0 0 1.000 7 6 +1
88位 7.00 ゴージャス 1 0 1 0 .000 7 11 -4
88位 7.00 チームバルーン 1 1 0 0 1.000 7 3 +4
94位 6.93 フーバーズ 14 8 6 0 .571 97 51 +46
95位 6.92 ダイダイズ 13 9 4 0 .692 90 52 +38
96位 6.86 Bayfreeze 28 20 6 2 .714 192 100 +92
97位 6.83 マグマックス 6 3 3 0 .500 41 44 -3
97位 6.83 Diamonds 6 6 0 0 1.000 41 0 +41
99位 6.80 かっぱーず 5 3 1 1 .600 34 27 +7
99位 6.80 ボンクラーズ 5 3 2 0 .600 34 29 +5
99位 6.80 Blue Kings 5 2 2 1 .400 34 37 -3
102位 6.78 アイチャンズ 9 6 2 1 .667 61 18 +43
103位 6.76 NINE 17 12 4 1 .706 115 49 +66
104位 6.75 東久留米RATS 4 2 2 0 .500 27 23 +4
105位 6.71 横浜ユニッツ 7 4 3 0 .571 47 37 +10
106位 6.67 Seven Stars 12 6 5 1 .500 80 83 -3
107位 6.67 SANTACRUZ 3 3 0 0 1.000 20 4 +16
107位 6.67 芝浦ベイスターズ 3 2 1 0 .667 20 12 +8
107位 6.67 NTT武蔵野通研 3 2 1 0 .667 20 8 +12
110位 6.65 関西ディープス 17 9 7 1 .529 113 99 +14
111位 6.64 チュッパチャップス 14 6 8 0 .429 93 99 -6
112位 6.60 オールスポニチ 5 3 2 0 .600 33 27 +6
112位 6.60 シャッターズ 5 3 2 0 .600 33 24 +9
112位 6.60 T.S.K 5 2 3 0 .400 33 33 ±0
115位 6.58 メリーズ 12 7 5 0 .583 79 65 +14
116位 6.54 丸源産業BBC 35 30 5 0 .857 229 30 +199
117位 6.50 Snipers 12 9 3 0 .750 78 22 +56
118位 6.50 Griffins 10 5 3 2 .500 65 46 +19
119位 6.50 ホークス 8 5 3 0 .625 52 29 +23
120位 6.50 Y.Spirits 6 5 1 0 .833 39 10 +29
120位 6.50 ICEPICK 6 3 1 2 .500 39 36 +3
122位 6.50 スーパーソニックス 4 3 1 0 .750 26 8 +18
122位 6.50 甲子園大学野球部 4 4 0 0 1.000 26 12 +14
124位 6.50 オールウェイズ 2 2 0 0 1.000 13 4 +9
125位 6.47 爺バッツB.C 17 12 5 0 .706 110 57 +53
126位 6.40 福岡支払基金クラブ 10 9 1 0 .900 64 13 +51
126位 6.40 神田川メイツ 10 9 1 0 .900 64 8 +56
128位 6.40 NBM 5 2 1 2 .400 32 28 +4
129位 6.36 ENJOYS 14 6 7 1 .429 89 99 -10
130位 6.33 グリコスターズ 9 4 4 1 .444 57 46 +11
131位 6.33 JACK 6 3 2 1 .500 38 22 +16
131位 6.33 大阪Cats 6 3 2 1 .500 38 27 +11
133位 6.33 ラフライマーズ 3 2 1 0 .667 19 7 +12
133位 6.33 オリファ 3 1 2 0 .333 19 27 -8
133位 6.33 GreenMonster 3 2 1 0 .667 19 6 +13
133位 6.33 タメタメ 3 0 3 0 .000 19 26 -7
137位 6.29 EIC英光 7 4 3 0 .571 44 28 +16
138位 6.25 イーグルス 16 11 5 0 .688 100 44 +56
139位 6.25 リーチャーズ 12 8 3 1 .667 75 49 +26
140位 6.25 Bench press 4 4 0 0 1.000 25 14 +11
140位 6.25 ZEALエレファンツ 4 2 2 0 .500 25 22 +3
142位 6.21 Teamシゲル 14 6 8 0 .429 87 103 -16
143位 6.20 新宿オールスターズ 5 3 2 0 .600 31 21 +10
143位 6.20 江南ライマーズ 5 4 1 0 .800 31 16 +15
143位 6.20 調布ブルーサンダーズ 5 4 1 0 .800 31 15 +16
143位 6.20 関西ライターズ 5 4 1 0 .800 31 17 +14
147位 6.19 関西FANG牙 16 6 9 1 .375 99 91 +8
148位 6.18 NEW ODDS 11 8 2 1 .727 68 30 +38
149位 6.18 DOOBIES 17 10 6 1 .588 105 73 +32
150位 6.17 大阪エンジェルス 36 18 15 3 .500 222 176 +46
151位 6.17 ROSE 24 16 8 0 .667 148 71 +77
152位 6.17 Red Phoenix 12 4 8 0 .333 74 85 -11
153位 6.17 がんばれグッチーズ 6 4 2 0 .667 37 27 +10
153位 6.17 安川リバース 6 2 2 2 .333 37 43 -6
153位 6.17 SPENCERS 6 3 1 2 .500 37 22 +15
156位 6.14 ATOMS 7 5 1 1 .714 43 16 +27
157位 6.13 大阪秘密倶楽部 8 6 2 0 .750 49 24 +25
158位 6.11 AGフェニックス 18 12 5 1 .667 110 43 +67
159位 6.09 MAXBEAT 32 17 14 1 .531 195 165 +30
160位 6.09 NIHON UNIV'S 11 9 1 1 .818 67 18 +49
161位 6.08 OCEAN 24 12 11 1 .500 146 117 +29
162位 6.08 ブルージェイズ 12 6 6 0 .500 73 81 -8
162位 6.08 PureBlue 12 6 5 1 .500 73 65 +8
164位 6.07 西宮スライダース 14 7 6 1 .500 85 47 +38
165位 6.06 調布マリナーズ 18 14 3 1 .778 109 46 +63
166位 6.00 MOCCOS 20 15 5 0 .750 120 69 +51
166位 6.00 プロパティーズ 20 9 10 1 .450 120 112 +8
168位 6.00 協振技建野球部 14 9 5 0 .643 84 68 +16
169位 6.00 PETERS 10 6 4 0 .600 60 51 +9
170位 6.00 フィールドドックス 8 7 1 0 .875 48 17 +31
170位 6.00 イホスデプータ 8 6 2 0 .750 48 27 +21
172位 6.00 荏原倶楽部 7 6 1 0 .857 42 14 +28
172位 6.00 田沼ユニオンズ 7 3 4 0 .429 42 45 -3
172位 6.00 J.K 7 4 3 0 .571 42 32 +10
175位 6.00 ヤンキース 6 5 1 0 .833 36 18 +18
175位 6.00 鶴ヶ島スターバックス 6 4 2 0 .667 36 26 +10
175位 6.00 アイサンクラブ 6 3 3 0 .500 36 13 +23
178位 6.00 印刷業 5 3 2 0 .600 30 14 +16
178位 6.00 JACK POTS 5 3 2 0 .600 30 21 +9
178位 6.00 Busters 5 3 1 1 .600 30 16 +14
178位 6.00 REDS 5 4 1 0 .800 30 13 +17
178位 6.00 川瀬ディーラーズ 5 4 1 0 .800 30 11 +19
178位 6.00 マリーンズ 5 4 1 0 .800 30 19 +11
178位 6.00 とりあえず 5 3 1 1 .600 30 25 +5
178位 6.00 西フェニックス 5 4 1 0 .800 30 17 +13
178位 6.00 堺クラッカーズ 5 4 1 0 .800 30 13 +17
187位 6.00 東芝VOLT'S 4 3 1 0 .750 24 19 +5
187位 6.00 J.C.C 4 1 2 1 .250 24 28 -4
187位 6.00 マナティーズ 4 3 0 1 .750 24 7 +17
190位 6.00 スターダスト 3 2 1 0 .667 18 16 +2
191位 6.00 バリネッツ 2 1 0 1 .500 12 9 +3
191位 6.00 SEA WINDS 2 1 1 0 .500 12 20 -8
193位 6.00 雷電 1 0 1 0 .000 6 7 -1
193位 6.00 north 1 1 0 0 1.000 6 1 +5
193位 6.00 金浦クラブ 1 1 0 0 1.000 6 4 +2
193位 6.00 J'z95 1 0 1 0 .000 6 6 ±0
193位 6.00 ルーターズ 1 1 0 0 1.000 6 2 +4
193位 6.00 ベアーズ 1 1 0 0 1.000 6 0 +6
193位 6.00 ALL IN 1 0 1 0 .000 6 7 -1
193位 6.00 十三楽園 1 0 1 0 .000 6 9 -3
201位 5.94 千住オールスターズ 17 10 7 0 .588 101 47 +54
202位 5.94 ダンガン 16 7 6 3 .438 95 109 -14
202位 5.94 BONDS 16 12 4 0 .750 95 31 +64
204位 5.91 ジェネラス 11 5 6 0 .455 65 47 +18
205位 5.90 43年会 10 5 5 0 .500 59 45 +14
206位 5.89 大阪アンダーグランド 19 12 7 0 .632 112 106 +6
207位 5.89 横浜CABOS 9 6 3 0 .667 53 42 +11
208位 5.88 VKオールスターズ 8 6 2 0 .750 47 14 +33
209位 5.86 日立クラブ 29 21 8 0 .724 170 46 +124
210位 5.86 ピジョンズ 7 4 3 0 .571 41 42 -1
211位 5.84 サンワグレインズ 19 8 10 1 .421 111 113 -2
212位 5.83 ホークス野球クラブ 6 4 2 0 .667 35 16 +19
212位 5.83 RASTY 6 3 3 0 .500 35 44 -9
212位 5.83 TWINS 6 3 3 0 .500 35 27 +8
212位 5.83 鳳球友会レッドソックス 6 4 1 1 .667 35 17 +18
216位 5.80 平成ミドルレイズ 10 7 3 0 .700 58 29 +29
216位 5.80 HUMMER 10 8 2 0 .800 58 12 +46
216位 5.80 オーシャンベアーズ 10 8 1 1 .800 58 19 +39
219位 5.80 MiracleAce 5 3 2 0 .600 29 17 +12
219位 5.80 足立レッドリボン軍 5 3 2 0 .600 29 33 -4
219位 5.80 ETC 5 0 5 0 .000 29 42 -13
219位 5.80 三重Eagles 5 3 2 0 .600 29 19 +10
219位 5.80 Twisters 5 4 1 0 .800 29 12 +17
219位 5.80 XENON 5 1 2 2 .200 29 31 -2
225位 5.78 GlassBoys 18 12 5 1 .667 104 57 +47
226位 5.78 フジフィルムBウェーブ 9 4 5 0 .444 52 61 -9
227位 5.77 いか 48 26 20 2 .542 277 204 +73
228位 5.76 デンジャラス 17 11 6 0 .647 98 63 +35
229位 5.75 渚のオールスターズ 8 7 1 0 .875 46 15 +31
230位 5.75 VEX 4 3 1 0 .750 23 22 +1
230位 5.75 Tstars 4 2 2 0 .500 23 24 -1
232位 5.74 ローターズ 19 10 7 2 .526 109 58 +51
232位 5.74 B.BLACKS 19 9 10 0 .474 109 113 -4
234位 5.71 美原タイガース 14 7 6 1 .500 80 57 +23
235位 5.71 MYJビッキーズ 7 4 2 1 .571 40 37 +3
235位 5.71 WINGS 7 5 2 0 .714 40 28 +12
237位 5.69 ホワイトストーンズ 13 10 1 2 .769 74 35 +39
238位 5.69 バッカーズ 29 20 8 1 .690 165 90 +75
239位 5.69 MAD DOGS 16 7 9 0 .438 91 109 -18
240位 5.67 V.I.P JAPAN 18 13 5 0 .722 102 50 +52
240位 5.67 ぎぁーとるず 18 7 11 0 .389 102 97 +5
242位 5.67 HUMMER 15 11 3 1 .733 85 50 +35
243位 5.67 AIOSL 9 5 2 2 .556 51 38 +13
244位 5.67 G.D.S 6 1 5 0 .167 34 42 -8
244位 5.67 東京カインド 6 3 2 1 .500 34 20 +14
244位 5.67 ガッテムカルビーズ 6 5 1 0 .833 34 29 +5
244位 5.67 XCALIBUR名古屋 6 3 3 0 .500 34 32 +2
248位 5.67 ニューケワーズ 3 2 1 0 .667 17 10 +7
248位 5.67 練馬YORKERS 3 1 2 0 .333 17 23 -6
248位 5.67 EXCITINGS 3 1 2 0 .333 17 27 -10
251位 5.66 GMランド 32 17 13 2 .531 181 166 +15
252位 5.63 ローンレンジャーズ 24 14 9 1 .583 135 88 +47
253位 5.63 ピーナッツ 16 8 7 1 .500 90 106 -16
254位 5.60 NICKSON 15 8 6 1 .533 84 60 +24
254位 5.60 慶應Minors 15 7 7 1 .467 84 81 +3
256位 5.60 フラッグス 10 7 3 0 .700 56 36 +20
257位 5.60 練馬POWERS 5 4 1 0 .800 28 9 +19
257位 5.60 中京Nations 5 4 1 0 .800 28 6 +22
257位 5.60 SPEED 5 4 1 0 .800 28 11 +17
257位 5.60 大商クッカーズ 5 3 2 0 .600 28 18 +10
261位 5.59 ドリームス 22 6 14 2 .273 123 136 -13
262位 5.58 ZAYASU 24 15 9 0 .625 134 103 +31
262位 5.58 KTクラブ 24 12 9 3 .500 134 95 +39
264位 5.58 X-GUN 19 8 8 3 .421 106 107 -1
265位 5.58 関西おっさん倶楽部 40 19 20 1 .475 223 197 +26
266位 5.57 民芸座アニマルズ 14 10 3 1 .714 78 24 +54
267位 5.57 FIGHT CLUB 7 5 2 0 .714 39 11 +28
268位 5.57 リラックス 23 9 13 1 .391 128 161 -33
269位 5.56 DROOG 9 7 2 0 .778 50 24 +26
269位 5.56 SHINES 9 6 3 0 .667 50 22 +28
269位 5.56 SURGEONS 9 5 4 0 .556 50 38 +12
269位 5.56 ダイナマイツ 9 6 3 0 .667 50 18 +32
273位 5.55 21sters 20 10 9 1 .500 111 86 +25
274位 5.55 ライプレッツ 33 18 15 0 .545 183 116 +67
275位 5.54 チームキャロル 24 11 13 0 .458 133 131 +2
276位 5.53 ドリフターズ 15 10 5 0 .667 83 61 +22
277位 5.53 Fearless 17 11 6 0 .647 94 24 +70
278位 5.50 テトリス 16 10 4 2 .625 88 58 +30
279位 5.50 EY Rabbits 12 8 4 0 .667 66 28 +38
279位 5.50 マイティダックス 12 4 8 0 .333 66 67 -1
281位 5.50 三橋エレクトロユニッツ 10 5 5 0 .500 55 36 +19
281位 5.50 阪和興業 10 6 4 0 .600 55 31 +24
283位 5.50 チーム・ディズニー 6 4 2 0 .667 33 29 +4
284位 5.50 CROSS 4 2 2 0 .500 22 12 +10
284位 5.50 WINGS 4 3 1 0 .750 22 9 +13
284位 5.50 KONGO 4 3 1 0 .750 22 13 +9
284位 5.50 Meisters 4 4 0 0 1.000 22 11 +11
288位 5.50 東京リース(株)野球部 2 1 1 0 .500 11 11 ±0
288位 5.50 木下藤吉郎 2 1 0 1 .500 11 1 +10
288位 5.50 チームデッズ 2 2 0 0 1.000 11 6 +5
291位 5.48 大橋ウェールズ 29 17 10 2 .586 159 95 +64
292位 5.46 J'z 26 9 14 3 .346 142 154 -12
293位 5.46 ヘバーズ 13 9 3 1 .692 71 29 +42
294位 5.44 ガゼル 27 14 11 2 .519 147 131 +16
294位 5.44 Lazybones 27 7 19 1 .259 147 223 -76
296位 5.44 にこたまAMIGOS 18 8 9 1 .444 98 84 +14
297位 5.44 Keystone 9 3 6 0 .333 49 49 ±0
297位 5.44 へるサンず 9 5 3 1 .556 49 22 +27
297位 5.44 市川ドランカーズ 9 4 3 2 .444 49 35 +14
300位 5.43 太平洋アドラーズ 30 17 12 1 .567 163 150 +13
301位 5.43 McQueen 28 12 14 2 .429 152 128 +24
302位 5.43 K's 21 11 7 3 .524 114 76 +38
303位 5.43 Erics 7 3 2 2 .429 38 37 +1
304位 5.42 パーフェクトリバティー 38 30 6 2 .789 206 35 +171
305位 5.42 メルヘンチックス 12 6 6 0 .500 65 63 +2
306位 5.41 BS 32 19 12 1 .594 173 135 +38
307位 5.40 レッドリボン軍 25 15 10 0 .600 135 88 +47
308位 5.40 エンゼルス 5 5 0 0 1.000 27 9 +18
308位 5.40 PHANTOM 5 3 2 0 .600 27 21 +6
308位 5.40 LINE UP 5 2 3 0 .400 27 22 +5
308位 5.40 ハイランドリーフ 5 4 1 0 .800 27 13 +14
308位 5.40 千葉スティンガー 5 3 2 0 .600 27 13 +14
308位 5.40 大阪インフィニティーズ 5 3 2 0 .600 27 21 +6
314位 5.39 BURNING STARS 18 11 6 1 .611 97 63 +34
314位 5.39 調布BIGWAVE 18 14 4 0 .778 97 24 +73
316位 5.38 レッドソックス 13 5 5 3 .385 70 86 -16
317位 5.38 アダンズ 42 14 24 4 .333 226 270 -44
318位 5.38 メガシティ 21 11 9 1 .524 113 83 +30
319位 5.38 バレッツ 8 5 2 1 .625 43 27 +16
320位 5.37 マジカルクラブ 19 10 8 1 .526 102 98 +4
321位 5.36 DELUX 22 13 9 0 .591 118 60 +58
322位 5.36 Jah Lion 11 6 4 1 .545 59 47 +12
323位 5.35 八王子・四谷P 20 11 9 0 .550 107 90 +17
323位 5.35 FreeDom 20 10 8 2 .500 107 73 +34
325位 5.33 桜ヶ丘歯科センター 27 23 4 0 .852 144 31 +113
325位 5.33 錦糸町ブラザーズ 27 14 9 4 .519 144 112 +32
325位 5.33 アプランズG 27 18 9 0 .667 144 101 +43
328位 5.33 柏クラブ 15 11 3 1 .733 80 34 +46
328位 5.33 瀬田シャークス 15 5 9 1 .333 80 86 -6
328位 5.33 建栄 15 10 4 1 .667 80 35 +45
331位 5.33 B.B.Alliance 12 6 6 0 .500 64 65 -1
331位 5.33 ぢゃすこ 12 7 4 1 .583 64 45 +19
333位 5.33 鳴尾浜ファイターズ 9 6 3 0 .667 48 25 +23
334位 5.33 Black Zeppelin 6 1 5 0 .167 32 39 -7
335位 5.33 Shakey's 3 2 1 0 .667 16 8 +8
335位 5.33 Breakers 3 1 1 1 .333 16 8 +8
335位 5.33 SAIGA 3 3 0 0 1.000 16 4 +12
335位 5.33 マローズ 3 0 3 0 .000 16 33 -17
335位 5.33 ビデオリサーチコムハウス 3 1 2 0 .333 16 19 -3
335位 5.33 東映フライヤーズ 3 2 1 0 .667 16 18 -2
335位 5.33 Blasters 3 1 1 1 .333 16 18 -2
342位 5.30 RED DREAMS 20 14 6 0 .700 106 55 +51
343位 5.29 ウエスタンスピリッツ 24 13 10 1 .542 127 120 +7
344位 5.29 スゥィーツ 7 4 3 0 .571 37 23 +14
344位 5.29 YKE 7 4 3 0 .571 37 37 ±0
344位 5.29 サージェンズ 7 5 2 0 .714 37 10 +27
347位 5.28 RAGAZZO 18 8 10 0 .444 95 120 -25
348位 5.27 ジャイアントキューピー 11 7 4 0 .636 58 29 +29
349位 5.27 ミスズ 37 9 25 3 .243 195 323 -128
350位 5.25 MANGO STARS 16 9 5 2 .563 84 78 +6
351位 5.25 オリーブチョッパーズ 8 7 1 0 .875 42 16 +26
352位 5.25 人s 4 3 0 1 .750 21 2 +19
352位 5.25 浪速フィッシュ 4 3 1 0 .750 21 13 +8
352位 5.25 バーカーズ 4 3 1 0 .750 21 12 +9
352位 5.25 Mysterious 4 0 4 0 .000 21 29 -8
352位 5.25 中防トンネルズ 4 2 2 0 .500 21 10 +11
357位 5.24 クールス 17 8 7 2 .471 89 82 +7
357位 5.24 Muran55 17 7 10 0 .412 89 122 -33
357位 5.24 Roots 17 10 5 2 .588 89 62 +27
357位 5.24 中之島Moothi 17 6 10 1 .353 89 110 -21
361位 5.23 BadBoys 30 16 12 2 .533 157 102 +55
362位 5.22 COVERS 18 13 4 1 .722 94 45 +49
362位 5.22 チョモランマ 18 11 6 1 .611 94 65 +29
364位 5.22 東京工科大学Gets 9 7 2 0 .778 47 28 +19
364位 5.22 若武者 9 3 5 1 .333 47 51 -4
366位 5.21 鬼道衆 42 19 22 1 .452 219 262 -43
367位 5.21 海南クラブ 14 8 5 1 .571 73 37 +36
368位 5.20 Y.Sクラブ 10 8 2 0 .800 52 14 +38
368位 5.20 セアーズ 10 5 3 2 .500 52 43 +9
370位 5.20 ABC 5 3 2 0 .600 26 23 +3
370位 5.20 ROUGH 5 1 4 0 .200 26 41 -15
370位 5.20 メルシー 5 2 3 0 .400 26 38 -12
370位 5.20 東京サンダース 5 2 3 0 .400 26 34 -8
370位 5.20 フィッシャーズ 5 4 1 0 .800 26 11 +15
370位 5.20 三和グレイス 5 4 1 0 .800 26 8 +18
370位 5.20 街風 5 3 2 0 .600 26 29 -3
370位 5.20 マーシャル 5 4 1 0 .800 26 14 +12
370位 5.20 Routees 5 3 1 1 .600 26 13 +13
379位 5.19 ULTIMATE 37 14 22 1 .378 192 217 -25
380位 5.18 works 40 24 13 3 .600 207 124 +83
381位 5.17 北ファイヤーズ 23 15 8 0 .652 119 67 +52
382位 5.17 MKトライアンフ 47 29 15 3 .617 243 135 +108
383位 5.17 ピスタチオ 18 9 9 0 .500 93 89 +4
384位 5.17 上津役ライオンズ 12 8 3 1 .667 62 22 +40
385位 5.17 KUKKERS 6 4 2 0 .667 31 31 ±0
385位 5.17 洋光台リーリーリー 6 4 1 1 .667 31 9 +22
385位 5.17 巣鴨ファイターズ 6 2 4 0 .333 31 24 +7
385位 5.17 THE WAVES 6 4 2 0 .667 31 20 +11
389位 5.16 風来坊 32 13 16 3 .406 165 191 -26
389位 5.16 侍samurai 32 11 20 1 .344 165 195 -30
391位 5.15 大阪アパッチ 13 4 8 1 .308 67 86 -19
391位 5.15 Independence 13 7 2 4 .538 67 46 +21
393位 5.15 球倶楽部 20 9 11 0 .450 103 121 -18
394位 5.15 SCANDAL 27 10 16 1 .370 139 188 -49
395位 5.14 BEARS 14 3 9 2 .214 72 118 -46
396位 5.14 ネッツ 7 3 3 1 .429 36 44 -8
396位 5.14 死球会 7 4 2 1 .571 36 25 +11
398位 5.14 カプラス 29 16 12 1 .552 149 122 +27
398位 5.14 ジャパニーズ 29 18 11 0 .621 149 101 +48
400位 5.13 紀尾井町プレイメイツ 23 8 15 0 .348 118 171 -53
401位 5.13 ハードライナーズ 32 19 12 1 .594 164 78 +86
402位 5.13 TEAM OKA流 24 10 10 4 .417 123 158 -35
403位 5.13 レクサス 8 5 3 0 .625 41 23 +18
404位 5.11 CROSS ROAD 37 25 9 3 .676 189 87 +102
405位 5.09 庭代台ブレイクス 11 6 3 2 .545 56 42 +14
406位 5.09 マッスルズ 46 33 11 2 .717 234 99 +135
407位 5.08 BGG 12 6 4 2 .500 61 42 +19
407位 5.08 西田薬局 12 6 5 1 .500 61 51 +10
409位 5.08 大江戸ミラクルズ 26 17 8 1 .654 132 90 +42
410位 5.08 クロウズ 13 9 4 0 .692 66 38 +28
410位 5.08 マイナーズ 13 9 4 0 .692 66 27 +39
412位 5.07 Hustle Japan 27 16 8 3 .593 137 57 +80
413位 5.07 東京バンバータ 15 12 1 2 .800 76 28 +48
414位 5.06 名古屋ジャンクス 17 9 7 1 .529 86 70 +16
415位 5.06 ハリウッド 18 15 3 0 .833 91 37 +54
416位 5.05 中央シャインズ 41 37 4 0 .902 207 48 +159
417位 5.05 LUCKY 21 8 10 3 .381 106 118 -12
418位 5.03 GENERAL 30 12 17 1 .400 151 185 -34
419位 5.03 Brooks 31 11 18 2 .355 156 207 -51
420位 5.03 スペクターズ 35 20 15 0 .571 176 132 +44
421位 5.00 谷原ヤンキース 29 10 16 3 .345 145 150 -5
