TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ



 通算/平均得点ランキング
対象チーム GBN公式戦出場実績を有する全チーム
対象試合 GBN全公式戦(※不戦勝/不戦敗は除く)
指標 1)平均得点 2)試合数
更新日 2010/09/01
備考

順位 平均得点 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失差
1位 13.00 SG工業 2 2 0 0 1.000 26 6 +20
2位 12.50 ボールドネス 2 1 1 0 .500 25 10 +15
3位 11.67 Bullies野球団 3 3 0 0 1.000 35 16 +19
4位 11.00 ブレーブス 1 1 0 0 1.000 11 3 +8
5位 10.80 Shooting Stars 5 5 0 0 1.000 54 11 +43
6位 10.17 ミツバッチーズ 6 3 2 1 .500 61 52 +9
7位 10.00 firefox 5 4 1 0 .800 50 21 +29
8位 10.00 タブロスB.C 2 1 1 0 .500 20 16 +4
9位 9.83 東ビル・ドジャース 12 12 0 0 1.000 118 29 +89
10位 9.67 Nobushies 3 2 1 0 .667 29 12 +17
11位 9.57 シャイニングウィザード 7 7 0 0 1.000 67 5 +62
12位 9.50 明治魂 2 1 1 0 .500 19 4 +15
13位 9.36 町田相模原マックス 11 9 2 0 .818 103 45 +58
14位 9.22 ブルーソックス 9 6 2 1 .667 83 41 +42
15位 9.20 魔封波 5 5 0 0 1.000 46 15 +31
16位 9.00 Barong's横浜 7 6 1 0 .857 63 27 +36
17位 9.00 チーム関倉 6 6 0 0 1.000 54 2 +52
18位 9.00 シンカーズ 5 4 1 0 .800 45 13 +32
19位 9.00 埼玉マシンガンズ 4 1 3 0 .250 36 41 -5
20位 9.00 中原WEST 2 2 0 0 1.000 18 0 +18
21位 8.83 渋谷ノーティーズ 6 5 1 0 .833 53 17 +36
22位 8.80 軟鉄鍛造BBC 5 3 2 0 .600 44 26 +18
22位 8.80 エンジェルスすす 5 5 0 0 1.000 44 9 +35
24位 8.75 デニシタファイターズ 4 3 1 0 .750 35 15 +20
25位 8.57 産大ランチ 7 6 1 0 .857 60 21 +39
26位 8.50 NII 2 1 1 0 .500 17 24 -7
26位 8.50 8Plus 2 2 0 0 1.000 17 0 +17
28位 8.40 ARTISTA 5 5 0 0 1.000 42 25 +17
29位 8.33 アウトローズ 3 3 0 0 1.000 25 6 +19
30位 8.00 東京NET'S 5 4 1 0 .800 40 29 +11
31位 8.00 南オールスターズ 3 3 0 0 1.000 24 6 +18
31位 8.00 荏田東ナマーズ 3 2 1 0 .667 24 11 +13
31位 8.00 神宮Sellers 3 2 1 0 .667 24 15 +9
31位 8.00 プレジール 3 2 1 0 .667 24 6 +18
31位 8.00 pirates 3 1 2 0 .333 24 24 ±0
31位 8.00 野球道 3 2 1 0 .667 24 14 +10
37位 8.00 東京スティンガー 2 1 1 0 .500 16 6 +10
38位 7.96 TEAM K4 24 19 3 2 .792 191 74 +117
39位 7.93 SELENS 14 8 6 0 .571 111 87 +24
40位 7.88 Red Snipers 8 6 2 0 .750 63 27 +36
41位 7.86 ZEALエレファンツ 14 11 3 0 .786 110 52 +58
42位 7.83 UK BaseBallclub 12 10 1 1 .833 94 17 +77
43位 7.75 ヌマサンズ 4 3 1 0 .750 31 21 +10
44位 7.67 スタジアムK 3 3 0 0 1.000 23 3 +20
44位 7.67 Bay Streams 3 3 0 0 1.000 23 5 +18
46位 7.60 ホーユーカラーズ 15 8 6 1 .533 114 62 +52
47位 7.60 泉証券 5 3 2 0 .600 38 39 -1
47位 7.60 PISTONS 5 4 1 0 .800 38 19 +19
49位 7.50 Mads 6 6 0 0 1.000 45 25 +20
50位 7.50 Candies 4 3 1 0 .750 30 20 +10
51位 7.50 河南OB 2 1 1 0 .500 15 10 +5
51位 7.50 ナッツ野球部 2 1 1 0 .500 15 18 -3
53位 7.40 夢子ベースボールクラブ 5 5 0 0 1.000 37 3 +34
53位 7.40 ブライアント 5 4 1 0 .800 37 12 +25
55位 7.33 プロポリス 6 4 2 0 .667 44 19 +25
56位 7.33 ブルーマン 3 2 1 0 .667 22 11 +11
56位 7.33 ワンピース 3 1 2 0 .333 22 25 -3
58位 7.29 F・DREAMS 7 4 2 1 .571 51 45 +6
58位 7.29 緑地ドッグス 7 6 1 0 .857 51 14 +37
60位 7.20 大和スピリッツ 5 5 0 0 1.000 36 11 +25
61位 7.13 Horix 8 6 1 1 .750 57 26 +31
62位 7.11 EXドリーム 19 13 6 0 .684 135 90 +45
63位 7.07 ギャンブラーズ 15 10 4 1 .667 106 45 +61
64位 7.05 智栄美v天使達 19 16 3 0 .842 134 35 +99
65位 7.00 ショータイム 13 9 4 0 .692 91 36 +55
66位 7.00 ホワイトベアーズ 12 8 4 0 .667 84 57 +27
67位 7.00 レインディア 7 3 2 2 .429 49 37 +12
68位 7.00 6 5 1 0 .833 42 37 +5
69位 7.00 TCGOES 5 2 1 2 .400 35 27 +8
69位 7.00 FIreworks 5 3 2 0 .600 35 31 +4
69位 7.00 ALIVE 5 3 2 0 .600 35 22 +13
69位 7.00 CHARCOAL'S 5 5 0 0 1.000 35 2 +33
69位 7.00 MKBC 5 5 0 0 1.000 35 9 +26
74位 7.00 Netダイナマイツ 3 2 1 0 .667 21 20 +1
74位 7.00 ないと 3 2 1 0 .667 21 4 +17
74位 7.00 パーカーズ 3 2 1 0 .667 21 9 +12
74位 7.00 Little Rocks 3 1 2 0 .333 21 17 +4
78位 7.00 CABALET BASEBALL CLUB 2 1 1 0 .500 14 11 +3
78位 7.00 おらうーたんず 2 1 1 0 .500 14 8 +6
80位 7.00 WASHOY'S 1 0 1 0 .000 7 8 -1
80位 7.00 ハロウィンズ 1 0 1 0 .000 7 9 -2
80位 7.00 ゴージャス 1 0 1 0 .000 7 11 -4
80位 7.00 チームバルーン 1 1 0 0 1.000 7 3 +4
80位 7.00 バンディッツ 1 1 0 0 1.000 7 3 +4
80位 7.00 横浜ROOTS 1 1 0 0 1.000 7 6 +1
86位 6.93 フーバーズ 14 8 6 0 .571 97 51 +46
87位 6.92 ダイダイズ 13 9 4 0 .692 90 52 +38
87位 6.92 テクタイト野球部 13 6 7 0 .462 90 98 -8
89位 6.86 Bayfreeze 28 20 6 2 .714 192 100 +92
90位 6.83 Diamonds 6 6 0 0 1.000 41 0 +41
90位 6.83 町田ガナーズ 6 5 1 0 .833 41 16 +25
92位 6.80 ボンクラーズ 5 3 2 0 .600 34 29 +5
92位 6.80 サーモンズ 5 4 1 0 .800 34 13 +21
92位 6.80 Blue Kings 5 2 2 1 .400 34 37 -3
92位 6.80 かっぱーず 5 3 1 1 .600 34 27 +7
96位 6.76 NINE 17 12 4 1 .706 115 49 +66
97位 6.75 EXODUS 4 4 0 0 1.000 27 3 +24
97位 6.75 東久留米RATS 4 2 2 0 .500 27 23 +4
99位 6.71 LAZIOMA 14 9 5 0 .643 94 44 +50
100位 6.71 横浜ユニッツ 7 4 3 0 .571 47 37 +10
101位 6.69 GREEN MONSTERS 13 10 3 0 .769 87 30 +57
102位 6.67 BOMER'S 12 9 1 2 .750 80 18 +62
102位 6.67 Seven Stars 12 6 5 1 .500 80 83 -3
104位 6.67 JIG ARMS 3 2 1 0 .667 20 10 +10
104位 6.67 住友REDS 3 3 0 0 1.000 20 3 +17
104位 6.67 芝浦ベイスターズ 3 2 1 0 .667 20 12 +8
104位 6.67 SANTACRUZ 3 3 0 0 1.000 20 4 +16
108位 6.60 ブロンズ 5 4 1 0 .800 33 10 +23
108位 6.60 アプランズA 5 4 1 0 .800 33 12 +21
108位 6.60 シャッターズ 5 3 2 0 .600 33 24 +9
108位 6.60 オールスポニチ 5 3 2 0 .600 33 27 +6
108位 6.60 T.S.K 5 2 3 0 .400 33 33 ±0
113位 6.58 メリーズ 12 7 5 0 .583 79 65 +14
114位 6.50 Griffins 10 5 3 2 .500 65 46 +19
115位 6.50 ホークス 8 5 3 0 .625 52 29 +23
116位 6.50 ガチンコシャークス 6 5 1 0 .833 39 8 +31
116位 6.50 ICEPICK 6 3 1 2 .500 39 36 +3
118位 6.50 スーパーソニックス 4 3 1 0 .750 26 8 +18
118位 6.50 甲子園大学野球部 4 4 0 0 1.000 26 12 +14
120位 6.47 爺バッツB.C 17 12 5 0 .706 110 57 +53
121位 6.43 SPIRITS 21 14 6 1 .667 135 102 +33
122位 6.40 さかえ設備 10 8 1 1 .800 64 25 +39
122位 6.40 福岡支払基金クラブ 10 9 1 0 .900 64 13 +51
124位 6.40 桜梅桃李 5 3 2 0 .600 32 26 +6
124位 6.40 NBM 5 2 1 2 .400 32 28 +4
124位 6.40 Hardliner 5 4 1 0 .800 32 11 +21
127位 6.36 SEKISUNS 25 11 13 1 .440 159 146 +13
128位 6.36 ENJOYS 14 6 7 1 .429 89 99 -10
129位 6.35 丸源産業BBC 40 34 6 0 .850 254 39 +215
130位 6.33 マグマックス 15 7 8 0 .467 95 105 -10
131位 6.33 大阪Cats 6 3 2 1 .500 38 27 +11
131位 6.33 DynamoBC 6 5 0 1 .833 38 8 +30
131位 6.33 暁アローズ 6 4 2 0 .667 38 26 +12
134位 6.33 オリファ 3 1 2 0 .333 19 27 -8
134位 6.33 ラフライマーズ 3 2 1 0 .667 19 7 +12
134位 6.33 タメタメ 3 0 3 0 .000 19 26 -7
137位 6.31 JAIC野球倶楽部 13 9 3 1 .692 82 20 +62
138位 6.30 チュッパチャップス 23 10 13 0 .435 145 147 -2
139位 6.29 SGGK 7 6 1 0 .857 44 23 +21
139位 6.29 BAGUS 7 5 2 0 .714 44 19 +25
139位 6.29 EIC英光 7 4 3 0 .571 44 28 +16
142位 6.27 ドリームス 30 11 17 2 .367 188 176 +12
143位 6.25 仕事人 12 7 5 0 .583 75 31 +44
143位 6.25 ガッテムカルビーズ 12 10 2 0 .833 75 44 +31
145位 6.25 Bench press 4 4 0 0 1.000 25 14 +11
146位 6.22 無限 18 11 7 0 .611 112 62 +50
147位 6.21 Teamシゲル 14 6 8 0 .429 87 103 -16
148位 6.20 調布マリナーズ 30 23 6 1 .767 186 69 +117
149位 6.20 関西ライターズ 5 4 1 0 .800 31 17 +14
149位 6.20 江南ライマーズ 5 4 1 0 .800 31 16 +15
149位 6.20 新宿オールスターズ 5 3 2 0 .600 31 21 +10
152位 6.17 ROSE 24 16 8 0 .667 148 71 +77
153位 6.17 RedArrows 12 5 6 1 .417 74 70 +4
153位 6.17 Red Phoenix 12 4 8 0 .333 74 85 -11
155位 6.17 がんばれグッチーズ 6 4 2 0 .667 37 27 +10
155位 6.17 SPENCERS 6 3 1 2 .500 37 22 +15
155位 6.17 DBロッパーズ 6 5 1 0 .833 37 8 +29
155位 6.17 トマトサラダBBC 6 5 1 0 .833 37 8 +29
155位 6.17 安川リバース 6 2 2 2 .333 37 43 -6
160位 6.14 サンワグレインズ 21 10 10 1 .476 129 119 +10
161位 6.14 ATOMS 7 5 1 1 .714 43 16 +27
161位 6.14 EAST WEST 7 6 1 0 .857 43 14 +29
161位 6.14 V GAMBLERS 7 7 0 0 1.000 43 9 +34
164位 6.13 大阪秘密倶楽部 8 6 2 0 .750 49 24 +25
165位 6.11 AGフェニックス 18 12 5 1 .667 110 43 +67
166位 6.11 Bacchus 19 9 8 2 .474 116 78 +38
167位 6.09 AIOSL 11 7 2 2 .636 67 44 +23
168位 6.08 ブルージェイズ 12 6 6 0 .500 73 81 -8
168位 6.08 PureBlue 12 6 5 1 .500 73 65 +8
170位 6.07 西宮スライダース 14 7 6 1 .500 85 47 +38
171位 6.05 関西ディープス 19 9 9 1 .474 115 115 ±0
172位 6.00 MOCCOS 20 15 5 0 .750 120 69 +51
173位 6.00 協振技建野球部 14 9 5 0 .643 84 68 +16
173位 6.00 おかん図 14 8 5 1 .571 84 64 +20
175位 6.00 イホスデプータ 8 6 2 0 .750 48 27 +21
176位 6.00 田沼ユニオンズ 7 3 4 0 .429 42 45 -3
176位 6.00 荏原倶楽部 7 6 1 0 .857 42 14 +28
176位 6.00 RASTY 7 4 3 0 .571 42 49 -7
176位 6.00 J.K 7 4 3 0 .571 42 32 +10
180位 6.00 ヤンキース 6 5 1 0 .833 36 18 +18
180位 6.00 ガンジーズ 6 4 2 0 .667 36 18 +18
180位 6.00 鶴ヶ島スターバックス 6 4 2 0 .667 36 26 +10
180位 6.00 アイサンクラブ 6 3 3 0 .500 36 13 +23
184位 6.00 とりあえず 5 3 1 1 .600 30 25 +5
184位 6.00 堺クラッカーズ 5 4 1 0 .800 30 13 +17
184位 6.00 川瀬ディーラーズ 5 4 1 0 .800 30 11 +19
184位 6.00 印刷業 5 3 2 0 .600 30 14 +16
184位 6.00 JACK POTS 5 3 2 0 .600 30 21 +9
184位 6.00 マリーンズ 5 4 1 0 .800 30 19 +11
184位 6.00 西フェニックス 5 4 1 0 .800 30 17 +13
184位 6.00 Busters 5 3 1 1 .600 30 16 +14
192位 6.00 マナティーズ 4 3 0 1 .750 24 7 +17
192位 6.00 東芝VOLT'S 4 3 1 0 .750 24 19 +5
194位 6.00 YIPS 3 1 2 0 .333 18 10 +8
194位 6.00 信金中央金庫 3 2 1 0 .667 18 13 +5
194位 6.00 スターダスト 3 2 1 0 .667 18 16 +2
197位 6.00 SEA WINDS 2 1 1 0 .500 12 20 -8
198位 6.00 ベアーズ 1 1 0 0 1.000 6 0 +6
198位 6.00 ルーターズ 1 1 0 0 1.000 6 2 +4
198位 6.00 金浦クラブ 1 1 0 0 1.000 6 4 +2
198位 6.00 雷電 1 0 1 0 .000 6 7 -1
198位 6.00 十三楽園 1 0 1 0 .000 6 9 -3
198位 6.00 ALL IN 1 0 1 0 .000 6 7 -1
198位 6.00 J'z95 1 0 1 0 .000 6 6 ±0
205位 5.97 OCEAN 35 19 15 1 .543 209 166 +43
206位 5.94 千住オールスターズ 17 10 7 0 .588 101 47 +54
207位 5.92 Nine Stars 12 11 0 1 .917 71 18 +53
208位 5.90 アチーバーズ 21 17 4 0 .810 124 36 +88
209位 5.90 BS 41 27 13 1 .659 242 155 +87
210位 5.90 43年会 10 5 5 0 .500 59 45 +14
211位 5.89 大阪アンダーグランド 19 12 7 0 .632 112 106 +6
212位 5.89 横浜CABOS 9 6 3 0 .667 53 42 +11
213位 5.88 VKオールスターズ 8 6 2 0 .750 47 14 +33
214位 5.87 SBT 15 7 6 2 .467 88 70 +18
215位 5.86 日立クラブ 29 21 8 0 .724 170 46 +124
216位 5.86 ピジョンズ 7 4 3 0 .571 41 42 -1
217位 5.84 ローンレンジャーズ 25 15 9 1 .600 146 93 +53
218位 5.83 鳳球友会レッドソックス 6 4 1 1 .667 35 17 +18
218位 5.83 TWINS 6 3 3 0 .500 35 27 +8
218位 5.83 ホークス野球クラブ 6 4 2 0 .667 35 16 +19
221位 5.83 MAXBEAT 41 21 18 2 .512 239 210 +29
222位 5.83 KTクラブ 35 23 9 3 .657 204 113 +91
223位 5.83 DOOBIES 29 18 8 3 .621 169 102 +67
224位 5.80 プロパティーズ 35 19 13 3 .543 203 154 +49
225位 5.80 オーシャンベアーズ 10 8 1 1 .800 58 19 +39
225位 5.80 平成ミドルレイズ 10 7 3 0 .700 58 29 +29
227位 5.80 XENON 5 1 2 2 .200 29 31 -2
227位 5.80 ETC 5 0 5 0 .000 29 42 -13
227位 5.80 MiracleAce 5 3 2 0 .600 29 17 +12
227位 5.80 足立レッドリボン軍 5 3 2 0 .600 29 33 -4
227位 5.80 Twisters 5 4 1 0 .800 29 12 +17
227位 5.80 三重Eagles 5 3 2 0 .600 29 19 +10
233位 5.78 GlassBoys 18 12 5 1 .667 104 57 +47
234位 5.78 フジフィルムBウェーブ 9 4 5 0 .444 52 61 -9
235位 5.77 瀬田シャークス 31 15 15 1 .484 179 179 ±0
236位 5.77 ボンバーKIDS 13 7 6 0 .538 75 32 +43
237位 5.76 デンジャラス 17 11 6 0 .647 98 63 +35
238位 5.75 アイチャンズ 20 14 4 2 .700 115 42 +73
239位 5.75 GreenMonster 16 11 4 1 .688 92 38 +54
240位 5.75 VEX 4 3 1 0 .750 23 22 +1
240位 5.75 Tstars 4 2 2 0 .500 23 24 -1
240位 5.75 Z戦士 4 1 3 0 .250 23 28 -5
243位 5.74 ローターズ 19 10 7 2 .526 109 58 +51
243位 5.74 ジェネラス 19 8 9 2 .421 109 85 +24
245位 5.73 関西FANG牙 22 11 9 2 .500 126 101 +25
246位 5.71 美原タイガース 14 7 6 1 .500 80 57 +23
247位 5.71 MYJビッキーズ 7 4 2 1 .571 40 37 +3
247位 5.71 WINGS 7 5 2 0 .714 40 28 +12
249位 5.71 McQueen 41 20 17 4 .488 234 170 +64
250位 5.69 ホワイトストーンズ 13 10 1 2 .769 74 35 +39
251位 5.68 テトリス 22 16 4 2 .727 125 69 +56
252位 5.67 SEVEN 30 17 13 0 .567 170 149 +21
253位 5.67 ぎぁーとるず 18 7 11 0 .389 102 97 +5
253位 5.67 V.I.P JAPAN 18 13 5 0 .722 102 50 +52
255位 5.67 船橋スフィンクス 12 7 5 0 .583 68 54 +14
256位 5.67 東京カインド 6 3 2 1 .500 34 20 +14
256位 5.67 XCALIBUR名古屋 6 3 3 0 .500 34 32 +2
258位 5.67 ニューケワーズ 3 2 1 0 .667 17 10 +7
258位 5.67 練馬YORKERS 3 1 2 0 .333 17 23 -6
258位 5.67 EXCITINGS 3 1 2 0 .333 17 27 -10
258位 5.67 ハーレム・サンダース 3 1 2 0 .333 17 15 +2
262位 5.65 大阪エンジェルス 48 20 23 5 .417 271 263 +8
263位 5.63 グリコスターズ 19 12 6 1 .632 107 77 +30
263位 5.63 にこたまAMIGOS 19 8 10 1 .421 107 94 +13
265位 5.62 BONDS 29 19 10 0 .655 163 62 +101
266位 5.62 Formic 13 4 7 2 .308 73 122 -49
267位 5.61 ASHIBINA 23 14 8 1 .609 129 93 +36
267位 5.61 COVERS 23 18 4 1 .783 129 47 +82
269位 5.60 フラッグス 10 7 3 0 .700 56 36 +20
270位 5.60 練馬POWERS 5 4 1 0 .800 28 9 +19
270位 5.60 湊スリーパー 5 3 1 1 .600 28 16 +12
270位 5.60 SPEED 5 4 1 0 .800 28 11 +17
273位 5.59 Snipers 22 17 5 0 .773 123 44 +79
274位 5.58 リラックス 36 17 16 3 .472 201 184 +17
275位 5.58 X-GUN 19 8 8 3 .421 106 107 -1
276位 5.58 TEAM OKA流 33 15 14 4 .455 184 202 -18
277位 5.57 HUMMER 28 21 6 1 .750 156 92 +64
278位 5.57 Mysterious 14 6 8 0 .429 78 69 +9
278位 5.57 民芸座アニマルズ 14 10 3 1 .714 78 24 +54
280位 5.57 ぽんズ 7 4 3 0 .571 39 25 +14
280位 5.57 FIGHT CLUB 7 5 2 0 .714 39 11 +28
282位 5.56 SURGEONS 9 5 4 0 .556 50 38 +12
282位 5.56 ダイナマイツ 9 6 3 0 .667 50 18 +32
282位 5.56 DROOG 9 7 2 0 .778 50 24 +26
285位 5.55 ライプレッツ 33 18 15 0 .545 183 116 +67
286位 5.52 ピーナッツ 21 11 9 1 .524 116 139 -23
287位 5.52 神田川メイツ 25 21 3 1 .840 138 38 +100
288位 5.50 いか 60 32 22 6 .533 330 244 +86
289位 5.50 三橋エレクトロユニッツ 10 5 5 0 .500 55 36 +19
290位 5.50 人s 8 5 2 1 .625 44 23 +21
291位 5.50 チーム・ディズニー 6 4 2 0 .667 33 29 +4
291位 5.50 DESTROYERS 6 4 2 0 .667 33 18 +15
293位 5.50 CROSS 4 2 2 0 .500 22 12 +10
293位 5.50 Meisters 4 4 0 0 1.000 22 11 +11
293位 5.50 WINGS 4 3 1 0 .750 22 9 +13
296位 5.50 チームデッズ 2 2 0 0 1.000 11 6 +5
296位 5.50 東京リース(株)野球部 2 1 1 0 .500 11 11 ±0
298位 5.48 大橋ウェールズ 29 17 10 2 .586 159 95 +64
299位 5.48 メガシティ 25 14 9 2 .560 137 94 +43
300位 5.46 J'z 26 9 14 3 .346 142 154 -12
301位 5.46 ヘバーズ 13 9 3 1 .692 71 29 +42
302位 5.46 MAD DOGS 24 11 13 0 .458 131 144 -13
303位 5.45 NICKSON 22 10 11 1 .455 120 103 +17
304位 5.45 HUMMER 11 8 2 1 .727 60 14 +46
305位 5.44 ガゼル 27 14 11 2 .519 147 131 +16
306位 5.44 へるサンず 9 5 3 1 .556 49 22 +27
306位 5.44 Keystone 9 3 6 0 .333 49 49 ±0
308位 5.43 K's 21 11 7 3 .524 114 76 +38
309位 5.43 Kizuna'Z 7 4 3 0 .571 38 13 +25
309位 5.43 Erics 7 3 2 2 .429 38 37 +1
311位 5.42 パーフェクトリバティー 38 30 6 2 .789 206 35 +171
312位 5.41 ZAYASU 32 19 13 0 .594 173 133 +40
313位 5.40 アダンズ 47 17 26 4 .362 254 288 -34
314位 5.40 大阪インフィニティーズ 5 3 2 0 .600 27 21 +6
314位 5.40 PHANTOM 5 3 2 0 .600 27 21 +6
314位 5.40 ハイランドリーフ 5 4 1 0 .800 27 13 +14
314位 5.40 エンゼルス 5 5 0 0 1.000 27 9 +18
318位 5.39 BURNING STARS 18 11 6 1 .611 97 63 +34
319位 5.38 レッドソックス 13 5 5 3 .385 70 86 -16
320位 5.37 マジカルクラブ 19 10 8 1 .526 102 98 +4
321位 5.36 DELUX 22 13 9 0 .591 118 60 +58
322位 5.36 マイティダックス 14 5 9 0 .357 75 85 -10
323位 5.35 イーグルス 23 12 10 1 .522 123 76 +47
324位 5.35 慶應Minors 26 13 12 1 .500 139 120 +19
325位 5.33 ホッタクラブ 33 22 10 1 .667 176 78 +98
326位 5.33 桜ヶ丘歯科センター 27 23 4 0 .852 144 31 +113
327位 5.33 Fearless 18 11 7 0 .611 96 29 +67
328位 5.33 柏クラブ 15 11 3 1 .733 80 34 +46
328位 5.33 建栄 15 10 4 1 .667 80 35 +45
330位 5.33 ぢゃすこ 12 7 4 1 .583 64 45 +19
330位 5.33 B.B.Alliance 12 6 6 0 .500 64 65 -1
332位 5.33 鳴尾浜ファイターズ 9 6 3 0 .667 48 25 +23
333位 5.33 Black Zeppelin 6 1 5 0 .167 32 39 -7
334位 5.33 SAIGA 3 3 0 0 1.000 16 4 +12
334位 5.33 PLASTS 3 1 2 0 .333 16 16 ±0
334位 5.33 Shakey's 3 2 1 0 .667 16 8 +8
334位 5.33 マローズ 3 0 3 0 .000 16 33 -17
334位 5.33 東映フライヤーズ 3 2 1 0 .667 16 18 -2
334位 5.33 ビデオリサーチコムハウス 3 1 2 0 .333 16 19 -3
340位 5.30 RED DREAMS 20 14 6 0 .700 106 55 +51
341位 5.29 KONGO 14 7 5 2 .500 74 63 +11
341位 5.29 グルービーズ 14 8 4 2 .571 74 33 +41
343位 5.29 グローリーズ 7 5 2 0 .714 37 19 +18
343位 5.29 YKE 7 4 3 0 .571 37 37 ±0
343位 5.29 スゥィーツ 7 4 3 0 .571 37 23 +14
343位 5.29 W大阪店Brabitz 7 4 3 0 .571 37 44 -7
347位 5.27 ジャイアントキューピー 11 7 4 0 .636 58 29 +29
347位 5.27 パンドラ 11 8 3 0 .727 58 29 +29
349位 5.27 ダンガン 30 10 17 3 .333 158 197 -39
350位 5.26 錦糸町ブラザーズ 34 17 12 5 .500 179 141 +38
351位 5.25 鬼道衆 51 24 26 1 .471 268 301 -33
352位 5.25 メジャー 12 7 3 2 .583 63 24 +39
353位 5.25 クラブ クルーズ 8 3 4 1 .375 42 45 -3
353位 5.25 オリーブチョッパーズ 8 7 1 0 .875 42 16 +26
355位 5.25 中防トンネルズ 4 2 2 0 .500 21 10 +11
355位 5.25 バーカーズ 4 3 1 0 .750 21 12 +9
357位 5.24 クールス 17 8 7 2 .471 89 82 +7
357位 5.24 Muran55 17 7 10 0 .412 89 122 -33
359位 5.23 BadBoys 30 16 12 2 .533 157 102 +55
360位 5.23 STYNG三軍 26 14 11 1 .538 136 127 +9
361位 5.23 八王子・四谷P 31 13 16 2 .419 162 166 -4
362位 5.23 KNOCKERS 40 19 18 3 .475 209 201 +8
363位 5.22 関西おっさん倶楽部 54 27 24 3 .500 282 249 +33
364位 5.22 若武者 9 3 5 1 .333 47 51 -4
364位 5.22 東京工科大学Gets 9 7 2 0 .778 47 28 +19
366位 5.21 海南クラブ 14 8 5 1 .571 73 37 +36
367位 5.20 セアーズ 10 5 3 2 .500 52 43 +9
367位 5.20 Y.Sクラブ 10 8 2 0 .800 52 14 +38
369位 5.20 ABC 5 3 2 0 .600 26 23 +3
369位 5.20 ROUGH 5 1 4 0 .200 26 41 -15
369位 5.20 街風 5 3 2 0 .600 26 29 -3
369位 5.20 Routees 5 3 1 1 .600 26 13 +13
369位 5.20 マーシャル 5 4 1 0 .800 26 14 +12
369位 5.20 フィッシャーズ 5 4 1 0 .800 26 11 +15
369位 5.20 三和グレイス 5 4 1 0 .800 26 8 +18
369位 5.20 東京サンダース 5 2 3 0 .400 26 34 -8
369位 5.20 メルシー 5 2 3 0 .400 26 38 -12
378位 5.19 ULTIMATE 37 14 22 1 .378 192 217 -25
379位 5.18 アルパカ 11 7 4 0 .636 57 42 +15
380位 5.18 Vulcano 39 13 25 1 .333 202 295 -93
381位 5.18 バッカーズ 45 30 12 3 .667 233 131 +102
382位 5.17 NEW ODDS 18 11 5 2 .611 93 50 +43
382位 5.17 ピスタチオ 18 9 9 0 .500 93 89 +4
384位 5.17 PETERS 12 6 6 0 .500 62 55 +7
385位 5.17 巣鴨ファイターズ 6 2 4 0 .333 31 24 +7
385位 5.17 洋光台リーリーリー 6 4 1 1 .667 31 9 +22
385位 5.17 REDS 6 4 2 0 .667 31 15 +16
385位 5.17 THE WAVES 6 4 2 0 .667 31 20 +11
385位 5.17 KUKKERS 6 4 2 0 .667 31 31 ±0
390位 5.16 BEARS 19 4 13 2 .211 98 169 -71
391位 5.15 Independence 13 7 2 4 .538 67 46 +21
391位 5.15 大阪アパッチ 13 4 8 1 .308 67 86 -19
393位 5.15 SCANDAL 27 10 16 1 .370 139 188 -49
394位 5.14 オールウェイズ 14 11 2 1 .786 72 25 +47
395位 5.14 ネッツ 7 3 3 1 .429 36 44 -8
395位 5.14 G.D.S 7 1 6 0 .143 36 45 -9
395位 5.14 大阪ミッドナイツ 7 5 1 1 .714 36 6 +30
398位 5.14 ジャパニーズ 29 18 11 0 .621 149 101 +48
398位 5.14 カプラス 29 16 12 1 .552 149 122 +27
400位 5.13 紀尾井町プレイメイツ 23 8 15 0 .348 118 171 -53
401位 5.13 GENERAL 39 17 20 2 .436 200 217 -17
402位 5.13 太平洋アドラーズ 32 17 14 1 .531 164 156 +8
403位 5.13 チョモランマ 24 15 7 2 .625 123 72 +51
404位 5.12 マジェスティーズ 33 18 13 2 .545 169 112 +57
405位 5.12 悶zet's 17 8 7 2 .471 87 87 ±0
406位 5.11 FreeDom 35 21 12 2 .600 179 100 +79
407位 5.10 ワイルドペンギンズ 50 23 26 1 .460 255 241 +14
408位 5.10 NIHON UNIV'S 20 14 4 2 .700 102 41 +61
409位 5.10 ミスズ 42 10 28 4 .238 214 358 -144
410位 5.09 庭代台ブレイクス 11 6 3 2 .545 56 42 +14
411位 5.09 マッスルズ 46 33 11 2 .717 234 99 +135
412位 5.09 阪和興業 23 11 12 0 .478 117 98 +19
413位 5.08 NMBears 12 5 6 1 .417 61 50 +11
