TOP 大会結果 大会グランド情報 対戦結果報告フォーム 対戦期限延期申請フォーム 登録内容変更申請フォーム
大会記事バックナンバー 大会スケジュール 交流用掲示板 ベースボール・マガジン リンク集 お問い合わせ

GBN日本全国無料チーム登録受付中
【PR】 GBN日本全国無料チーム登録受付中


 通算/平均失点ランキング
対象チーム GBN公式戦出場実績を有する全チーム
対象試合 GBN全公式戦(※不戦勝/不戦敗は除く)
指標 1)平均失点 2)試合数
更新日 2010/03/10
備考

順位 平均失点 チーム名 試合数 勝率 得点 失点 得失差
1位 0.00 Diamonds 6 6 0 0 1.000 41 0 +41
2位 0.00 PDT 2 1 1 0 .500 3 0 +3
2位 0.00 中原WEST 2 2 0 0 1.000 18 0 +18
4位 0.00 ベアーズ 1 1 0 0 1.000 6 0 +6
4位 0.00 クロワッサンズ 1 1 0 0 1.000 4 0 +4
4位 0.00 日鐵商事 1 0 1 0 .000 0 0 ±0
7位 0.29 花道 7 7 0 0 1.000 24 2 +22
8位 0.33 チーム関倉 6 6 0 0 1.000 54 2 +52
9位 0.33 広商ヤンクス 3 3 0 0 1.000 5 1 +4
10位 0.40 CHARCOAL'S 5 5 0 0 1.000 35 2 +33
11位 0.50 ジュネス 12 11 1 0 .917 41 6 +35
12位 0.50 RUSH 2 2 0 0 1.000 8 1 +7
13位 0.56 ARUYO東海 9 8 1 0 .889 31 5 +26
14位 0.57 UNITED A 7 7 0 0 1.000 35 4 +31
15位 0.60 夢子ベースボールクラブ 5 5 0 0 1.000 37 3 +34
16位 0.64 ユナイテッドアーミー 14 12 2 0 .857 45 9 +36
17位 0.67 ニューヒーロー 3 2 1 0 .667 8 2 +6
17位 0.67 全力ルパン 3 2 1 0 .667 6 2 +4
17位 0.67 甲府BREAKERS 3 2 1 0 .667 3 2 +1
17位 0.67 フォルテッシモ 3 3 0 0 1.000 23 2 +21
17位 0.67 マルクス 3 2 0 1 .667 11 2 +9
17位 0.67 オトコ組 3 2 1 0 .667 6 2 +4
23位 0.71 シャイニングウィザード 7 7 0 0 1.000 67 5 +62
24位 0.75 横浜カブス 4 1 3 0 .250 1 3 -2
25位 0.88 TIMEOUT 59 47 9 3 .797 261 52 +209
26位 0.92 パーフェクトリバティー 38 30 6 2 .789 206 35 +171
27位 0.96 Rashly 24 18 3 3 .750 88 23 +65
28位 0.98 丸源産業BBC 40 34 6 0 .850 254 39 +215
29位 1.00 ガンバレッツ 9 5 4 0 .556 38 9 +29
30位 1.00 JAIC野球倶楽部 6 6 0 0 1.000 58 6 +52
31位 1.00 ファインダー 4 3 1 0 .750 9 4 +5
32位 1.00 城南SPARKS 3 3 0 0 1.000 15 3 +12
32位 1.00 パンチドランカー04 3 2 1 0 .667 9 3 +6
32位 1.00 チームGARY 3 2 1 0 .667 10 3 +7
32位 1.00 住友REDS 3 3 0 0 1.000 20 3 +17
32位 1.00 RED ROAD 3 2 1 0 .667 13 3 +10
32位 1.00 チームパーフェクト 3 3 0 0 1.000 7 3 +4
38位 1.00 ドゥビドゥバ 2 1 1 0 .500 3 2 +1
38位 1.00 ブーマーズ 2 2 0 0 1.000 5 2 +3
40位 1.00 ブロンコス 1 0 1 0 .000 0 1 -1
40位 1.00 ノーティーキッズ 1 0 1 0 .000 1 1 ±0
40位 1.00 エンジニアーズ 1 1 0 0 1.000 4 1 +3
40位 1.00 スワローズ 1 1 0 0 1.000 3 1 +2
40位 1.00 パラオ 1 1 0 0 1.000 4 1 +3
40位 1.00 Mr.BIG 1 0 1 0 .000 0 1 -1
46位 1.05 SENTAKKI'S 55 40 11 4 .727 175 58 +117
47位 1.06 VIP 32 24 7 1 .750 140 34 +106
48位 1.07 サンライズ加藤 14 10 4 0 .714 67 15 +52
49位 1.12 ナック 42 33 6 3 .786 203 47 +156
50位 1.13 J.T.H BC 40 31 5 4 .775 172 45 +127
51位 1.14 中央シャインズ 43 39 4 0 .907 210 49 +161
52位 1.15 桜ヶ丘歯科センター 27 23 4 0 .852 144 31 +113
53位 1.17 アスレチックス 6 4 2 0 .667 9 7 +2
53位 1.17 オールウェイズ 6 5 1 0 .833 37 7 +30
55位 1.18 神田川メイツ 17 15 2 0 .882 100 20 +80
56位 1.20 一発カンタ 5 3 2 0 .600 13 6 +7
56位 1.20 中京Nations 5 4 1 0 .800 28 6 +22
58位 1.21 TRクラブ 14 8 6 0 .571 45 17 +28
59位 1.25 GAPPAI 8 5 2 1 .625 30 10 +20
60位 1.25 イーエックス 4 3 1 0 .750 17 5 +12
61位 1.27 HUMMER 11 8 2 1 .727 60 14 +46
62位 1.28 ECO 25 17 6 2 .680 113 32 +81
63位 1.30 福岡支払基金クラブ 10 9 1 0 .900 64 13 +51
64位 1.31 ジャイアンツクラブ 16 12 2 2 .750 61 21 +40
65位 1.31 増田工務店 35 27 7 1 .771 167 46 +121
66位 1.33 B・S Breedz 9 6 3 0 .667 32 12 +20
67位 1.33 トマトサラダBBC 6 5 1 0 .833 37 8 +29
67位 1.33 木下藤吉郎 6 4 1 1 .667 32 8 +24
67位 1.33 ガチンコシャークス 6 5 1 0 .833 39 8 +31
70位 1.33 ないと 3 2 1 0 .667 21 4 +17
70位 1.33 SAIGA 3 3 0 0 1.000 16 4 +12
70位 1.33 東京交通短期大学 3 3 0 0 1.000 14 4 +10
70位 1.33 SANTACRUZ 3 3 0 0 1.000 20 4 +16
74位 1.36 T-Five 66 49 11 6 .742 294 90 +204
75位 1.36 野崎組BB 11 8 2 1 .727 44 15 +29
76位 1.38 サダメナイン 8 4 2 2 .500 26 11 +15
77位 1.38 TEAM Chad 21 12 5 4 .571 37 29 +8
78位 1.38 GreenArmy 13 9 4 0 .692 52 18 +34
79位 1.40 NEW LEGEND 10 6 4 0 .600 30 14 +16
79位 1.40 Y.Sクラブ 10 8 2 0 .800 52 14 +38
81位 1.40 稲葉BBC 5 3 1 1 .600 18 7 +11
81位 1.40 JOE 5 3 2 0 .600 19 7 +12
83位 1.43 アチーバーズ 14 13 1 0 .929 97 20 +77
84位 1.43 サージェンズ 7 5 2 0 .714 37 10 +27
85位 1.44 サントリーフーズ 48 37 11 0 .771 227 69 +158
86位 1.44 ジャンボ福間 16 10 5 1 .625 58 23 +35
87位 1.44 FELLOW 25 17 6 2 .680 98 36 +62
88位 1.45 Going Backers 22 12 4 6 .545 75 32 +43
89位 1.46 NIHON UNIV'S 13 10 1 2 .769 78 19 +59
90位 1.49 ヤンキース 39 29 8 2 .744 151 58 +93
91位 1.50 調布BIGWAVE 20 15 5 0 .750 106 30 +76
92位 1.50 熱隊夜 12 7 2 3 .583 33 18 +15
93位 1.50 東京Jupiters 10 7 3 0 .700 47 15 +32
93位 1.50 BOMER'S 10 7 1 2 .700 65 15 +50
95位 1.50 福岡ゲッツ 8 4 2 2 .500 20 12 +8
95位 1.50 THE TUSE 8 5 2 1 .625 34 12 +22
97位 1.50 メジャー 6 4 0 2 .667 34 9 +25
97位 1.50 洋光台リーリーリー 6 4 1 1 .667 31 9 +22
97位 1.50 ショータイム 6 5 1 0 .833 58 9 +49
100位 1.50 アクセル 4 3 1 0 .750 20 6 +14
100位 1.50 Assemblage 4 1 3 0 .250 4 6 -2
100位 1.50 西三田貴族 4 3 1 0 .750 15 6 +9
100位 1.50 横浜ストーム 4 3 1 0 .750 19 6 +13
104位 1.50 埼玉Eagles 2 1 1 0 .500 3 3 ±0
104位 1.50 ff 2 1 1 0 .500 2 3 -1
104位 1.50 キャロル 2 2 0 0 1.000 7 3 +4
107位 1.51 ジョルターヘッズ 63 47 15 1 .746 245 95 +150
108位 1.57 FIGHT CLUB 7 5 2 0 .714 39 11 +28
109位 1.59 日立クラブ 29 21 8 0 .724 170 46 +124
110位 1.60 LEXUS 30 22 7 1 .733 128 48 +80
111位 1.60 JETS 10 8 2 0 .800 36 16 +20
112位 1.60 真宗 5 3 2 0 .600 13 8 +5
112位 1.60 どさんこスターズ 5 3 2 0 .600 17 8 +9
112位 1.60 三和グレイス 5 4 1 0 .800 26 8 +18
115位 1.61 Fearless 18 11 7 0 .611 96 29 +67
116位 1.62 武磨 21 12 6 3 .571 57 34 +23
117位 1.66 オレゴンズ 47 32 10 5 .681 191 78 +113
118位 1.67 東京バンバータ 27 21 3 3 .778 123 45 +78
119位 1.67 (株)吉田土木 18 12 5 1 .667 53 30 +23
120位 1.67 アトラス 9 6 2 1 .667 41 15 +26
121位 1.67 大阪ツイスターズ 6 4 2 0 .667 27 10 +17
121位 1.67 ヒューマン 6 4 2 0 .667 25 10 +15
123位 1.67 佐賀イーグルス 3 2 1 0 .667 6 5 +1
123位 1.67 HEISEI SOUL 3 2 1 0 .667 15 5 +10
123位 1.67 Bay Streams 3 3 0 0 1.000 23 5 +18
123位 1.67 DDフレイバーズ 3 3 0 0 1.000 15 5 +10
127位 1.68 ヒーローズ 28 20 6 2 .714 126 47 +79
128位 1.70 Be-Goes 20 11 7 2 .550 75 34 +41
129位 1.71 K.G.Hawks 14 11 3 0 .786 46 24 +22
129位 1.71 マックス 14 8 5 1 .571 69 24 +45
129位 1.71 民芸座アニマルズ 14 10 3 1 .714 78 24 +54
132位 1.71 Grade-A 7 4 2 1 .571 23 12 +11
133位 1.73 もぐらオールスターズ 11 8 3 0 .727 39 19 +20
134位 1.74 ナチュラル 19 14 4 1 .737 90 33 +57
135位 1.75 淡麗 28 18 8 2 .643 91 49 +42
135位 1.75 横浜MDA 28 18 9 1 .643 133 49 +84
137位 1.75 キャンディーズ 12 7 3 2 .583 38 21 +17
138位 1.75 VKオールスターズ 8 6 2 0 .750 47 14 +33
139位 1.75 ブラックベアーズ 4 3 1 0 .750 19 7 +12
139位 1.75 マナティーズ 4 3 0 1 .750 24 7 +17
141位 1.76 東京基金野球部 21 10 7 4 .476 53 37 +16
142位 1.76 タンデンズ 17 10 7 0 .588 57 30 +27
143位 1.78 相模ランバーズ 18 13 5 0 .722 53 32 +21
144位 1.80 BOONS 10 8 2 0 .800 42 18 +24
145位 1.80 エンゼルス 5 5 0 0 1.000 27 9 +18
145位 1.80 練馬POWERS 5 4 1 0 .800 28 9 +19
145位 1.80 エンジェルスすす 5 5 0 0 1.000 44 9 +35
145位 1.80 Yellows 5 3 2 0 .600 15 9 +6
145位 1.80 アルパイン 5 4 1 0 .800 21 9 +12
150位 1.81 S.N.F 16 11 3 2 .688 57 29 +28
151位 1.83 牛若丸 12 9 3 0 .750 44 22 +22
152位 1.84 智栄美v天使達 19 16 3 0 .842 134 35 +99
153位 1.86 豪球会 49 35 10 4 .714 184 91 +93
154位 1.86 BLUES 21 14 6 1 .667 92 39 +53
155位 1.86 Kizuna'Z 7 4 3 0 .571 38 13 +25
156位 1.87 BONDS 23 16 7 0 .696 119 43 +76
157位 1.88 上津役ライオンズ 16 12 3 1 .750 77 30 +47
158位 1.88 シューティングス 8 6 2 0 .750 35 15 +20
159位 1.89 Heaven's Powers 35 24 8 3 .686 157 66 +91
160位 1.89 MEDUSA 27 15 8 4 .556 89 51 +38
161位 1.90 オーシャンベアーズ 10 8 1 1 .800 58 19 +39
162位 1.90 VK 42 27 12 3 .643 137 80 +57
163位 1.93 プリテンダーズ 27 17 6 4 .630 124 52 +72
164位 1.94 Snipers 16 13 3 0 .813 105 31 +74
165位 1.94 芳山堂ゴールデンズ 52 29 13 10 .558 187 101 +86
166位 1.95 ハリウッド 21 16 4 1 .762 92 41 +51
167位 2.00 球殿クラブ 25 16 7 2 .640 94 50 +44
168位 2.00 アイチャンズ 18 13 3 2 .722 108 36 +72
169位 2.00 ツイスター 15 9 4 2 .600 54 30 +24
170位 2.00 韋駄天 14 9 5 0 .643 61 28 +33
171位 2.00 球友クラブ 12 6 5 1 .500 41 24 +17
172位 2.00 PINK BOM 10 6 2 2 .600 45 20 +25
173位 2.00 ダイナマイツ 9 6 3 0 .667 50 18 +32
173位 2.00 GreenMonster 9 6 3 0 .667 56 18 +38
175位 2.00 オリーブチョッパーズ 8 7 1 0 .875 42 16 +26
176位 2.00 緑地ドッグス 7 6 1 0 .857 51 14 +37
176位 2.00 荏原倶楽部 7 6 1 0 .857 42 14 +28
178位 2.00 ミッチーズ 6 4 2 0 .667 20 12 +8
178位 2.00 Nine Stars 6 6 0 0 1.000 42 12 +30
178位 2.00 メイブス 6 3 2 1 .500 16 12 +4
178位 2.00 ホームズ 6 3 2 1 .500 26 12 +14
182位 2.00 中京ダイナマイツ 5 4 1 0 .800 18 10 +8
182位 2.00 京スターズ 5 4 1 0 .800 21 10 +11
182位 2.00 ランドベリーズ 5 3 2 0 .600 16 10 +6
185位 2.00 スーパーソニックス 4 3 1 0 .750 26 8 +18
186位 2.00 プレジール 3 2 1 0 .667 24 6 +18
186位 2.00 アウトローズ 3 3 0 0 1.000 25 6 +19
186位 2.00 G.Socks 3 3 0 0 1.000 14 6 +8
186位 2.00 ATMJ Basaball Club 3 1 2 0 .333 3 6 -3
186位 2.00 Samurai Spirits 3 1 1 1 .333 7 6 +1
191位 2.00 7STARS 2 1 1 0 .500 6 4 +2
191位 2.00 益岡クラブ 2 1 1 0 .500 3 4 -1
191位 2.00 櫻sunnz 2 1 1 0 .500 5 4 +1
191位 2.00 明治魂 2 1 1 0 .500 19 4 +15
191位 2.00 東海パクラーズ 2 1 1 0 .500 3 4 -1
191位 2.00 Red Zone 2 1 1 0 .500 4 4 ±0
197位 2.00 大杉門下 1 0 1 0 .000 0 2 -2
197位 2.00 JAPAN BASEBALL CLUB 1 0 1 0 .000 1 2 -1
197位 2.00 ハワーズ 1 0 1 0 .000 1 2 -1
197位 2.00 亀島橋ギャンブラーズ 1 0 1 0 .000 1 2 -1
197位 2.00 大都オイスターズ 1 1 0 0 1.000 3 2 +1
197位 2.00 横手ドリームズ 1 0 1 0 .000 1 2 -1
197位 2.00 BIG MOUTH 1 0 1 0 .000 1 2 -1
197位 2.00 ブラックパール 1 1 0 0 1.000 4 2 +2
197位 2.00 ルーターズ 1 1 0 0 1.000 6 2 +4
197位 2.00 三菱製紙販売株式会社 1 0 1 0 .000 0 2 -2
207位 2.05 ひばりが丘ロータース 20 9 7 4 .450 45 41 +4
208位 2.07 Gigers 41 28 11 2 .683 158 85 +73
209位 2.08 マイナーズ 13 9 4 0 .692 66 27 +39
210位 2.08 ROOKIES 38 24 12 2 .632 144 79 +65
211位 2.10 斉藤興産野球部 10 6 4 0 .600 42 21 +21
212位 2.11 ルーキーズ 18 11 4 3 .611 61 38 +23
213位 2.11 THE SOUL'S 9 4 4 1 .444 23 19 +4
213位 2.11 パステルズ 9 7 2 0 .778 39 19 +20
215位 2.12 ごりぽんズ 68 39 22 7 .574 258 144 +114
216位 2.13 グリーンモンスターズ 8 6 1 1 .750 36 17 +19
217位 2.14 COVERS 22 17 4 1 .773 123 47 +76
218位 2.14 Hustle Japan 29 17 9 3 .586 141 62 +79
219位 2.14 NISSHO 7 2 4 1 .286 16 15 +1
220位 2.15 ブルーホークBBC 34 19 10 5 .559 120 73 +47
221位 2.15 マッスルズ 46 33 11 2 .717 234 99 +135
222位 2.16 大鉄 25 16 6 3 .640 104 54 +50
223位 2.17 りこなんWAROS 18 13 5 0 .722 104 39 +65
224位 2.17 NTT武蔵野通研 12 7 4 1 .583 51 26 +25
225位 2.17 LAZIOMA 6 6 0 0 1.000 61 13 +48
225位 2.17 アイサンクラブ 6 3 3 0 .500 36 13 +23
227位 2.18 D-Minors 22 12 6 4 .545 83 48 +35
228位 2.19 松濤スカイスクレイパー 32 20 9 3 .625 94 70 +24
229位 2.20 城山ライオンズ 10 5 5 0 .500 48 22 +26
229位 2.20 横浜メッツ 10 8 2 0 .800 41 22 +19
231位 2.20 雷ジャイアンツ 5 3 2 0 .600 11 11 ±0
231位 2.20 鶯谷マーリンズ 5 4 1 0 .800 17 11 +6
231位 2.20 大和スピリッツ 5 5 0 0 1.000 36 11 +25
231位 2.20 アルパカ 5 4 1 0 .800 23 11 +12
231位 2.20 Shooting Stars 5 5 0 0 1.000 54 11 +43
231位 2.20 フライヤーズ 5 4 1 0 .800 23 11 +12
231位 2.20 ZACCS 5 3 2 0 .600 21 11 +10
231位 2.20 リングファイター 5 4 1 0 .800 24 11 +13
231位 2.20 某大野球部OB 5 2 3 0 .400 10 11 -1
231位 2.20 FOX 5 3 2 0 .600 19 11 +8
231位 2.20 埼玉フェローズ 5 4 1 0 .800 21 11 +10
231位 2.20 SPEED 5 4 1 0 .800 28 11 +17
231位 2.20 南ダイソー 5 3 2 0 .600 17 11 +6
231位 2.20 フィッシャーズ 5 4 1 0 .800 26 11 +15
231位 2.20 川瀬ディーラーズ 5 4 1 0 .800 30 11 +19
231位 2.20 埼玉ボールキッズ 5 4 1 0 .800 21 11 +10
247位 2.22 それいけホーマーズ 54 25 24 5 .463 186 120 +66
248位 2.23 ヘバーズ 13 9 3 1 .692 71 29 +42
249位 2.25 三国ファイターズ 12 4 6 2 .333 40 27 +13
250位 2.25 サンライズ 4 3 1 0 .750 16 9 +7
250位 2.25 エアポケッツ 4 1 3 0 .250 7 9 -2
250位 2.25 WINGS 4 3 1 0 .750 22 9 +13
250位 2.25 Steady 4 3 1 0 .750 16 9 +7
254位 2.26 タンドリーズ 19 15 4 0 .789 81 43 +38
255位 2.27 柏クラブ 15 11 3 1 .733 80 34 +46
256位 2.28 東洋工業 40 23 14 3 .575 159 91 +68
257位 2.28 Imperial 25 16 7 2 .640 98 57 +41
258位 2.29 プラスイン 7 4 3 0 .571 17 16 +1
258位 2.29 ATOMS 7 5 1 1 .714 43 16 +27
260位 2.30 ファルコンズ 20 12 6 2 .600 68 46 +22
261位 2.30 フィールドドックス 10 8 2 0 .800 57 23 +34
261位 2.30 KINGS 10 8 2 0 .800 42 23 +19
263位 2.31 GREEN MONSTERS 13 10 3 0 .769 87 30 +57
264位 2.31 東海ジャガーズ 29 18 11 0 .621 132 67 +65
265位 2.33 建栄 15 10 4 1 .667 80 35 +45
266位 2.33 RISE 9 5 3 1 .556 26 21 +5
266位 2.33 Breakers 9 4 4 1 .444 29 21 +8
268位 2.33 Sick Boy 3 2 1 0 .667 10 7 +3
268位 2.33 ラフライマーズ 3 2 1 0 .667 19 7 +12
268位 2.33 Shine's 3 2 1 0 .667 15 7 +8
268位 2.33 G・ROOKIES 3 2 1 0 .667 15 7 +8
268位 2.33 大平バンキンズA 3 2 1 0 .667 13 7 +6
268位 2.33 LINES 3 2 1 0 .667 9 7 +2
274位 2.38 JUMP 24 14 9 1 .583 100 57 +43
275位 2.38 伊藤ハムドルフィンズ 37 20 13 4 .541 124 88 +36
276位 2.38 ホッタクラブ 26 17 8 1 .654 138 62 +76
277位 2.39 AGフェニックス 18 12 5 1 .667 110 43 +67
278位 2.40 プラトンズ 5 2 3 0 .400 12 12 ±0
278位 2.40 古岡シャインズ 5 3 2 0 .600 15 12 +3
278位 2.40 新座ジャングル 5 3 2 0 .600 13 12 +1
278位 2.40 プロミス 5 3 2 0 .600 18 12 +6
278位 2.40 ショッパーズ 5 3 2 0 .600 21 12 +9
278位 2.40 船橋ホエールズ 5 3 2 0 .600 15 12 +3
278位 2.40 門戸ライフルズ 5 3 2 0 .600 12 12 ±0
278位 2.40 Twisters 5 4 1 0 .800 29 12 +17
278位 2.40 ナインフェローズ 5 4 1 0 .800 25 12 +13
278位 2.40 ビッグイニングス 5 3 2 0 .600 16 12 +4
278位 2.40 Voo Voo 5 2 3 0 .400 8 12 -4
278位 2.40 ヘビーコーンズ 5 3 2 0 .600 11 12 -1
278位 2.40 アンビデックス 5 2 1 2 .400 25 12 +13
291位 2.41 御用 17 9 5 3 .529 62 41 +21
292位 2.42 東ビル・ドジャース 12 12 0 0 1.000 118 29 +89
292位 2.42 J-Spirits 12 6 3 3 .500 56 29 +27
294位 2.42 CROSS ROAD 38 26 9 3 .684 195 92 +103
295位 2.43 Saboten1988 40 18 16 6 .450 120 97 +23
296位 2.43 埼玉Dreams 14 8 6 0 .571 40 34 +6
296位 2.43 横浜オリオールズ 14 9 5 0 .643 57 34 +23
296位 2.43 ねのひアビコ 14 9 3 2 .643 49 34 +15
299位 2.43 横濱鴎 7 4 3 0 .571 35 17 +18
299位 2.43 有松ドリームス 7 5 2 0 .714 33 17 +16
299位 2.43 エッセンシャル 7 4 3 0 .571 28 17 +11
299位 2.43 ともだち 7 2 4 1 .286 21 17 +4
303位 2.44 Elephants 25 13 10 2 .520 67 61 +6
304位 2.44 ハードライナーズ 34 20 13 1 .588 167 83 +84
305位 2.44 SHINES 9 6 3 0 .667 50 22 +28
305位 2.44 へるサンず 9 5 3 1 .556 49 22 +27
307位 2.45 仕事人 11 6 5 0 .545 63 27 +36
308位 2.46 BONDS 26 10 13 3 .385 75 64 +11
309位 2.47 東京ウィンズ 17 11 6 0 .647 60 42 +18
310位 2.47 高石アウトヒッツ 36 20 12 4 .556 132 89 +43
311位 2.49 NavyFox 37 22 12 3 .595 169 92 +77
312位 2.50 MHクラブ 12 5 6 1 .417 31 30 +1
313位 2.50 次郎長クラブ 10 8 2 0 .800 61 25 +36
313位 2.50 福岡ヤンキース 10 7 3 0 .700 35 25 +10
313位 2.50 中川LEGENDS 10 6 4 0 .600 37 25 +12
316位 2.50 Bleutas 8 6 2 0 .750 38 20 +18
316位 2.50 ロータリーズ 8 5 3 0 .625 34 20 +14
316位 2.50 Old Markets 8 5 2 1 .625 30 20 +10
316位 2.50 アソウHC 8 5 3 0 .625 28 20 +8
320位 2.50 REDS 6 4 2 0 .667 31 15 +16
321位 2.50 ミスターズ 4 2 2 0 .500 13 10 +3
321位 2.50 中防トンネルズ 4 2 2 0 .500 21 10 +11
321位 2.50 CHICMEN 4 1 1 2 .250 18 10 +8
321位 2.50 北越やンチャーズ 4 2 2 0 .500 18 10 +8
321位 2.50 アクシデンツ 4 2 2 0 .500 13 10 +3
321位 2.50 PLAYメイツ 4 1 3 0 .250 2 10 -8
321位 2.50 パンドラ 4 3 1 0 .750 16 10 +6
321位 2.50 TOMS 4 3 1 0 .750 12 10 +2
321位 2.50 Thoroughbred 4 3 1 0 .750 17 10 +7
330位 2.50 JA筑紫 2 1 1 0 .500 6 5 +1
330位 2.50 チーム・ヒロ 2 1 1 0 .500 4 5 -1
330位 2.50 I LOVE ベースボール 2 1 1 0 .500 3 5 -2
330位 2.50 Japanドリーム 2 1 1 0 .500 3 5 -2
330位 2.50 ビービーズ 2 0 1 1 .000 4 5 -1
335位 2.52 カージナルクラブ 23 14 6 3 .609 89 58 +31
336位 2.53 蒼天 58 34 20 4 .586 214 147 +67
337位 2.54 愛三工業(株) 13 7 6 0 .538 40 33 +7
338位 2.55 CHUDEN 22 11 9 2 .500 69 56 +13
339位 2.56 渚のオールスターズ 16 10 6 0 .625 68 41 +27
340位 2.57 FALCONS 23 12 8 3 .522 80 59 +21
341位 2.57 練馬アドベンチャーズ 14 9 5 0 .643 53 36 +17
342位 2.57 NEWロケッツ 7 4 2 1 .571 34 18 +16
342位 2.57 五木ポケッツ 7 4 3 0 .571 20 18 +2
344位 2.58 TOUCH 12 6 4 2 .500 56 31 +25
345位 2.59 Full Swings 34 17 14 3 .500 123 88 +35
346位 2.60 EY Rabbits 15 9 5 1 .600 83 39 +44
347位 2.60 Uトピア 10 5 5 0 .500 33 26 +7
347位 2.60 クラブビエント 10 6 4 0 .600 41 26 +15
347位 2.60 Dirty since 1998 10 6 4 0 .600 48 26 +22
347位 2.60 ASAHI 10 5 5 0 .500 34 26 +8
351位 2.60 Routees 5 3 1 1 .600 26 13 +13
351位 2.60 シンカーズ 5 4 1 0 .800 45 13 +32
351位 2.60 MINTS 5 3 2 0 .600 17 13 +4
351位 2.60 マンモス 5 4 1 0 .800 18 13 +5
351位 2.60 サークルAREA 5 3 2 0 .600 20 13 +7
351位 2.60 堺クラッカーズ 5 4 1 0 .800 30 13 +17
351位 2.60 オールドファイターズ 5 4 1 0 .800 17 13 +4
351位 2.60 ナイスキャッツ 5 3 2 0 .600 19 13 +6
351位 2.60 バイオレンス 5 3 2 0 .600 18 13 +5
351位 2.60 パドレス 5 3 2 0 .600 16 13 +3
351位 2.60 ランチャー 5 3 2 0 .600 18 13 +5
351位 2.60 ハイランドリーフ 5 4 1 0 .800 27 13 +14
351位 2.60 福岡ドリフターズ 5 2 3 0 .400 11 13 -2
351位 2.60 ドナルドダック 5 3 2 0 .600 16 13 +3
351位 2.60 岐阜スライダース 5 3 2 0 .600 18 13 +5
366位 2.60 江戸川野球団OZ 43 26 10 7 .605 187 112 +75
367位 2.62 BOT'Z 21 10 7 4 .476 75 55 +20
368位 2.63 REDS 24 14 8 2 .583 101 63 +38
369位 2.63 AC 8 3 5 0 .375 13 21 -8
369位 2.63 福岡ホルスタインズ 8 6 2 0 .750 22 21 +1
371位 2.63 半田ダイナマイツ 30 17 11 2 .567 131 79 +52
372位 2.64 田町ナインズ 22 14 8 0 .636 102 58 +44
373位 2.64 ジャイアントキューピー 11 7 4 0 .636 58 29 +29
374位 2.64 海南クラブ 14 8 5 1 .571 73 37 +36
375位 2.65 東横ライナーズ 34 18 15 1 .529 118 90 +28
376位 2.65 調布マリナーズ 20 15 4 1 .750 120 53 +67
377位 2.65 Night・Face 43 24 14 5 .558 180 114 +66
378位 2.67 スーパーウルフ 24 13 9 2 .542 61 64 -3
379位 2.67 葵クラブ 21 12 8 1 .571 85 56 +29
380位 2.67 福博フェニックス 15 6 5 4 .400 47 40 +7
381位 2.67 DROOG 9 7 2 0 .778 50 24 +26
382位 2.67 町田ガナーズ 6 5 1 0 .833 41 16 +25
382位 2.67 ホビッツ 6 4 2 0 .667 26 16 +10
382位 2.67 ホークス野球クラブ 6 4 2 0 .667 35 16 +19
382位 2.67 グローリーズ 6 5 1 0 .833 37 16 +21
382位 2.67 Yamada Company 6 1 3 2 .167 20 16 +4
382位 2.67 9Sliders 6 2 4 0 .333 19 16 +3
382位 2.67 柏タートルズ 6 2 4 0 .333 18 16 +2
389位 2.67 Monitors 3 2 1 0 .667 14 8 +6
389位 2.67 BE・Q 3 1 1 1 .333 9 8 +1
389位 2.67 DynamoBC 3 2 0 1 .667 23 8 +15
389位 2.67 Shakey's 3 2 1 0 .667 16 8 +8
393位 2.68 HASEBE 19 10 9 0 .526 70 51 +19
394位 2.69 ホワイトストーンズ 13 10 1 2 .769 74 35 +39
395位 2.70 MONSTA 20 12 8 0 .600 72 54 +18
395位 2.70 ピアソン 20 13 7 0 .650 85 54 +31
397位 2.70 練馬フレンズ 10 6 4 0 .600 39 27 +12
398位 2.71 アンゴラ 17 8 6 3 .471 57 46 +11
399位 2.71 Radians 7 4 3 0 .571 18 19 -1
400位 2.72 BEAST 29 17 12 0 .586 134 79 +55
401位 2.73 Duranty 62 37 20 5 .597 278 169 +109
402位 2.73 ドンタコスイクターボ 44 26 14 4 .591 212 120 +92
403位 2.73 DELUX 22 13 9 0 .591 118 60 +58
403位 2.73 東京オリオンズ 22 13 8 1 .591 102 60 +42
405位 2.73 Y.Spirits 11 6 4 1 .545 52 30 +22
406位 2.75 RED DREAMS 20 14 6 0 .700 106 55 +51
407位 2.75 シールズ 12 7 5 0 .583 31 33 -2
408位 2.75 侍フェニックス 4 2 1 1 .500 20 11 +9
408位 2.75 東京フェローズ 4 2 2 0 .500 13 11 +2
408位 2.75 プライド 4 3 1 0 .750 17 11 +6
408位 2.75 豊中KINGS 4 2 2 0 .500 9 11 -2
408位 2.75 Meisters 4 4 0 0 1.000 22 11 +11
413位 2.76 千住オールスターズ 17 10 7 0 .588 101 47 +54
414位 2.77 佐川急便 城南店 13 9 4 0 .692 65 36 +29
414位 2.77 ブレッシングス 13 7 5 1 .538 54 36 +18
414位 2.77 NEW ODDS 13 8 4 1 .615 70 36 +34
417位 2.78 BLAZE 18 11 6 1 .611 53 50 +3
417位 2.78 V.I.P JAPAN 18 13 5 0 .722 102 50 +52
